Размеры месячных окладов в соответствии с присвоенными воинскими званиями военнослужащих, проходящих военную службу по контракту
| | 01.01.2012 | 01.01.2018 | 01.10.2019 | 01.10.2020 | 01.10.2021 | 01.10.2022 | 01.10.2023 | 01.10.2024 | 01.10.2025 | 01.10.2026 |
| Маршал Российской Федерации | 30 000 ₽ | 31 200 ₽ | 32 542 ₽ | 33 519 ₽ | 34 760 ₽ | 36 151 ₽ | 39 947 ₽ | 39 947 ₽ | 42 983 ₽ | 44 703 ₽ |
| Генерал армии, адмирал флота | 27 000 ₽ | 28 080 ₽ | 29 288 ₽ | 30 167 ₽ | 31 284 ₽ | 32 536 ₽ | 35 953 ₽ | 35 953 ₽ | 38 686 ₽ | 40 234 ₽ |
| Генерал-полковник, адмирал | 25 000 ₽ | 26 000 ₽ | 27 118 ₽ | 27 932 ₽ | 28 966 ₽ | 30 125 ₽ | 33 289 ₽ | 33 289 ₽ | 35 819 ₽ | 37 252 ₽ |
| Генерал-лейтенант, вице-адмирал | 22 000 ₽ | 22 880 ₽ | 23 864 ₽ | 24 580 ₽ | 25 490 ₽ | 26 510 ₽ | 29 294 ₽ | 29 294 ₽ | 31 521 ₽ | 32 782 ₽ |
| Генерал-майор, контр-адмирал | 20 000 ₽ | 20 800 ₽ | 21 695 ₽ | 22 346 ₽ | 23 173 ₽ | 24 100 ₽ | 26 631 ₽ | 26 631 ₽ | 28 655 ₽ | 29 802 ₽ |
| Полковник, капитан 1 ранга | 13 000 ₽ | 13 520 ₽ | 14 102 ₽ | 14 526 ₽ | 15 064 ₽ | 15 667 ₽ | 17 313 ₽ | 17 313 ₽ | 18 629 ₽ | 19 375 ₽ |
| Подполковник, капитан 2 ранга | 12 000 ₽ | 12 480 ₽ | 13 017 ₽ | 13 408 ₽ | 13 905 ₽ | 14 462 ₽ | 15 981 ₽ | 15 981 ₽ | 17 196 ₽ | 17 884 ₽ |
| Майор, капитан 3 ранга | 11 500 ₽ | 11 960 ₽ | 12 475 ₽ | 12 850 ₽ | 13 326 ₽ | 13 860 ₽ | 15 316 ₽ | 15 316 ₽ | 16 481 ₽ | 17 141 ₽ |
| Капитан, капитан-лейтенант | 11 000 ₽ | 11 440 ₽ | 11 932 ₽ | 12 290 ₽ | 12 745 ₽ | 13 255 ₽ | 14 647 ₽ | 14 647 ₽ | 15 761 ₽ | 16 392 ₽ |
| Старший лейтенант | 10 500 ₽ | 10 920 ₽ | 11 390 ₽ | 11 732 ₽ | 12 167 ₽ | 12 654 ₽ | 13 983 ₽ | 13 983 ₽ | 15 046 ₽ | 15 648 ₽ |
| Лейтенант | 10 000 ₽ | 10 400 ₽ | 10 848 ₽ | 11 174 ₽ | 11 588 ₽ | 12 052 ₽ | 13 318 ₽ | 13 318 ₽ | 14 331 ₽ | 14 905 ₽ |
| Младший лейтенант | 9 500 ₽ | 9 880 ₽ | 10 305 ₽ | 10 614 ₽ | 11 007 ₽ | 11 447 ₽ | 12 649 ₽ | 12 649 ₽ | 13 611 ₽ | 14 155 ₽ |
| Старший прапорщик, старший мичман | 8 500 ₽ | 8 840 ₽ | 9 221 ₽ | 9 498 ₽ | 9 850 ₽ | 10 244 ₽ | 11 320 ₽ | 11 320 ₽ | 12 181 ₽ | 12 669 ₽ |
| Прапорщик, мичман | 8 000 ₽ | 8 320 ₽ | 8 678 ₽ | 8 939 ₽ | 9 270 ₽ | 9 641 ₽ | 10 654 ₽ | 10 654 ₽ | 11 464 ₽ | 11 923 ₽ |
| Старшина, главный корабельный старшина | 7 500 ₽ | 7 800 ₽ | 8 136 ₽ | 8 381 ₽ | 8 692 ₽ | 9 040 ₽ | 9 990 ₽ | 9 990 ₽ | 10 750 ₽ | 11 180 ₽ |
| Старший сержант, главный старшина | 7 000 ₽ | 7 280 ₽ | 7 594 ₽ | 7 822 ₽ | 8 112 ₽ | 8 437 ₽ | 9 323 ₽ | 9 323 ₽ | 10 032 ₽ | 10 434 ₽ |
| Сержант, старшина 1 статьи | 6 500 ₽ | 6 760 ₽ | 7 051 ₽ | 7 263 ₽ | 7 532 ₽ | 7 834 ₽ | 8 657 ₽ | 8 657 ₽ | 9 315 ₽ | 9 688 ₽ |
| Младший сержант, старшина 2 статьи | 6 000 ₽ | 6 240 ₽ | 6 509 ₽ | 6 705 ₽ | 6 954 ₽ | 7 233 ₽ | 7 993 ₽ | 7 993 ₽ | 8 601 ₽ | 8 946 ₽ |
| Ефрейтор, старший матрос | 5 500 ₽ | 5 720 ₽ | 5 966 ₽ | 6 145 ₽ | 6 373 ₽ | 6 628 ₽ | 7 324 ₽ | 7 324 ₽ | 7 881 ₽ | 8 197 ₽ |
| Рядовой, матрос | 5 000 ₽ | 5 200 ₽ | 5 424 ₽ | 5 587 ₽ | 5 794 ₽ | 6 026 ₽ | 6 659 ₽ | 6 659 ₽ | 7 166 ₽ | 7 453 ₽ |
Начало выплаты оклада по воинскому званию.

При подписании контракта:
- со дня вступления в силу контракта о прохождении военной службы, объявленного приказом соответствующего командира (начальника);
При присвоении нового звания:
- со дня присвоения этих званий в установленном порядке
Важно: оклад по званию при присвоение очередного воинского звания выплачивается со дня, указанного в приказе о присвоении, а не со дня получения выписки из приказа и не со дня подписания приказа.
Оклады по воинским званиям выплачивается военнослужащим за весь период военной службы по день исключения их из списков личного состава воинской части в связи с увольнением с военной службы.
Военнослужащим, лишенным воинских званий по приговору суда за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, оклады по званию выплачиваются до дня вступления в законную силу приговора суда о лишении воинского звания
Оклады по воинским званиям выплачиваются военнослужащим, зачисленным в установленном порядке в распоряжение командиров (начальников), за всё время нахождения их в распоряжении.
Основанием для выплаты оклада по воинскому званию служат:
денежный аттестат;
приказ (выписка) о присвоении воинского звания;
личное дело военнослужащего;
предписание военного комиссариата (для граждан, посту пивших на военную службу из запаса).
Федеральный закон от 07.11.2011 № 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат"
Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2011 г. N 992 "Об установлении окладов денежного содержания военнослужащих, проходящих военную службу по контракту"
Постановление Правительства РФ от 15 октября 2001 г. N 727 "О порядке обеспечения пособиями по обязательному государственному социальному страхованию осужденных к лишению свободы лиц, привлеченных к оплачиваемому труду"

