Техника выполнения упражнения
Упражнения выполняются в спортивной форме одежды, с высокого старта по беговой дорожке стадиона или ровной площадке с любым пригодным покрытием. По команде «НА СТАРТ» подойти к стартовой линии, поставить одну ногу вперед, не наступая на линию, другую отставить назад. По команде «ВНИМАНИЕ» принять неподвижное положение старта. По команде «МАРШ!» начать бег.
Запрещается пересекать соседнюю дорожку, создавать помехи другому военнослужащему, начинать бег раньше команды «МАРШ!» (фальстарт).
При нарушении условий выполнения упражнений, предоставляется вторая попытка, при повторном нарушении, упражнение считается невыполненным.
Таблица перевода результата выполнения упражнения "Бег на 100 м" в баллы
Возраст | Баллы | Возраст | Баллы | Возраст | Баллы | Возраст | Баллы | ||||
До 35 лет | 35 лет и старше | До 35 лет | 35 лет и старше | До 35 лет | 35 лет и старше | До 35 лет | 35 лет и старше | ||||
Секунды | Секунды | Секунды | Секунды | ||||||||
12,0 | 13,0 | 100 | 13,6 | 14,4 | 64 | 14,8 | 15,6 | 36 | 17,1 | 17,8 | 18 |
12,1 | 13,1 | 98 | 13,7 | – | 61 | 14,9 | 15,7 | 35 | 17,3 | 18,0 | 17 |
12,2 | 13,2 | 96 | – | 14,5 | 60 | 15,0 | 15,8 | 34 | 17,5 | 18,2 | 16 |
12,3 | 13,3 | 94 | 13,8 | – | 58 | 15,1 | 15,9 | 33 | 17,6 | 18,4 | 15 |
12,4 | 13,4 | 92 | – | 14,6 | 56 | 15,2 | 16,0 | 32 | 17,7 | 18,6 | 14 |
12,5 | 13,5 | 90 | 13,9 | – | 55 | 15,3 | 16,1 | 31 | 17,8 | 18,8 | 13 |
12,6 | 13,6 | 88 | 14,0 | 14,7 | 52 | 15,4 | 16,2 | 30 | 18,0 | 19,0 | 12 |
12,7 | 13,7 | 86 | 14,1 | – | 50 | 15,5 | 16,3 | 29 | 18,1 | 19,1 | 11 |
12,8 | 13,8 | 84 | 14,2 | 14,8 | 48 | 15,6 | 16,4 | 28 | 18,2 | 19,2 | 10 |
12,9 | 13,9 | 82 | 14,3 | – | 46 | 15,7 | 16,5 | 27 | 18,3 | 19,3 | 9 |
13,0 | 14,0 | 80 | – | 14,9 | 45 | 15,8 | 16,6 | 26 | 18,4 | 19,4 | 8 |
13,1 | – | 78 | 14,4 | – | 44 | 15,9 | 16,7 | 25 | 18,6 | 19,6 | 7 |
13,2 | 14,1 | 76 | 14,5 | 15,0 | 42 | 16,0 | 16,8 | 24 | 18,8 | 19,8 | 6 |
13,3 | – | 73 | – | 15,1 | 41 | 16,1 | 16,9 | 23 | 19,0 | 20,0 | 5 |
– | 14,2 | 72 | 14,6 | 15,2 | 40 | 16,3 | 17,0 | 22 | 19,2 | 20,2 | 4 |
13,4 | – | 70 | – | 15,3 | 39 | 16,5 | 17,2 | 21 | 19,4 | 20,4 | 3 |
– | 14,3 | 68 | 14,7 | 15,4 | 38 | 16,7 | 17,4 | 20 | 19,6 | 20,6 | 2 |
13,5 | – | 67 | – | 15,5 | 37 | 16,9 | 17,6 | 19 | – | – | |
Ошибки при выполнении упражнения
Незначительные:
- во время старта и бега голова опущена вниз;
- допущен фальстарт;
- допущено падение при финишном броске.
Значительные:
- на старте туловище слишком сильно отклонено вперед.
- вынесены вперед плечо и рука, одноименные выставленной вперед ноге.
- толчковая нога сильно отставлена назад;
- ноги сильно согнуты в коленном суставе;
- во время бега по дистанции наблюдается чрезмерный наклон туловища. Ноги ставятся на всю стопу.
- при финишировании снижена скорость у финишной линии, или финишная линия преодолена прыжком.