Техника выполнения упражнения
Упражнения выполняются в спортивной форме одежды на беговой дорожке стадиона или ровной дороге вне стадиона с общего старта, по команде «НА СТАРТ» подойти к стартовой линии, по команде «МАРШ» начать бег.
Старт и финиш, как правило, оборудуются в одном месте. При выполнении упражнений на беговой дорожке стадиона старт и финиш производится в соответствии с разметкой стадиона.
Таблица перевода результата выполнения упражнения "Бег на 1 км " в баллы
Возраст | Баллы | Возраст | Баллы | Возраст | Баллы | |||
До 35 лет | 35 лет и старше | До 35 лет | 35 лет и старше | До 35 лет | 35 лет и старше | |||
Минуты, секунды | Минуты, секунды | Минуты, секунды | ||||||
3 мин 15 с | 3 мин 25 с | 100 | 3 мин 41 с | 3 мин 53 с | 57 | 4 мин 05 с | 4 мин 42 с | 29 |
3 мин 16 с | 3 мин 26 с | 99 | – | 3 мин 54 с | 56 | 4 мин 10 с | 4 мин 44 с | 28 |
3 мин 17 с | 3 мин 27 с | 98 | 3 мин 42 с | 3 мин 55 с | 55 | 4 мин 15 с | 4 мин 46 с | 27 |
3 мин 18 с | 3 мин 28 с | 97 | – | 3 мин 56 с | 54 | 4 мин 20 с | 4 мин 48 с | 26 |
3 мин 19 с | 3 мин 29 с | 96 | 3 мин 43 с | 3 мин 57 с | 53 | 4 мин 25 с | 4 мин 50 с | 25 |
3 мин 20 с | 3 мин 30 с | 95 | – | 3 мин 58 с | 52 | 4 мин 30 с | 4 мин 55 с | 24 |
3 мин 21 с | 3 мин 31 с | 94 | 3 мин 44 с | 3 мин 59 с | 51 | 4 мин 35 с | 5 мин 00 с | 23 |
3 мин 22 с | 3 мин 32 с | 93 | – | 4 мин 00 с | 50 | 4 мин 40 с | 5 мин 05 с | 22 |
3 мин 23 с | 3 мин 33 с | 92 | 3 мин 45 с | 4 мин 02 с | 49 | 4 мин 45 с | 5 мин 10 с | 21 |
3 мин 24 с | 3 мин 34 с | 91 | – | 4 мин 04 с | 48 | 4 мин 50 с | 5 мин 15 с | 20 |
3 мин 25 с | 3 мин 35 с | 89 | 3 мин 46 с | 4 мин 06 с | 47 | 4 мин 55 с | 5 мин 20 с | 19 |
3 мин 26 с | 3 мин 36 с | 87 | – | 4 мин 08 с | 46 | 5 мин 00 с | 5 мин 25 с | 18 |
3 мин 27 с | 3 мин 37 с | 85 | 3 мин 47 с | 4 мин 10 с | 45 | 5 мин 10 с | 5 мин 30 с | 17 |
3 мин 28 с | 3 мин 38 с | 83 | – | 4 мин 12 с | 44 | 5 мин 15 с | 5 мин 35 с | 16 |
3 мин 29 с | 3 мин 39 с | 81 | 3 мин 48 с | 4 мин 14 с | 43 | 5 мин 20 с | 5 мин 40 с | 15 |
3 мин 30 с | 3 мин 40 с | 79 | – | 4 мин 16 с | 42 | 5 мин 25 с | 5 мин 45 с | 14 |
3 мин 31 с | 3 мин 41 с | 77 | 3 мин 49 с | 4 мин 18 с | 41 | 5 мин 30 с | 5 мин 50 с | 13 |
3 мин 32 с | 3 мин 42 с | 75 | 3 мин 50 с | 4 мин 20 с | 40 | 5 мин 35 с | 5 мин 55 с | 12 |
3 мин 33 с | 3 мин 43 с | 73 | 3 мин 51 с | 4 мин 22 с | 39 | 5 мин 40 с | 6 мин 00 с | 11 |
3 мин 34 с | 3 мин 44 с | 71 | 3 мин 52 с | 4 мин 24 с | 38 | 5 мин 45 с | 6 мин 05 с | 10 |
3 мин 35 с | 3 мин 45 с | 69 | 3 мин 53 с | 4 мин 26 с | 37 | 5 мин 50 с | 6 мин 10 с | 9 |
3 мин 36 с | 3 мин 46 с | 67 | 3 мин 54 с | 4 мин 28 с | 36 | 5 мин 55 с | 6 мин 15 с | 8 |
3 мин 37 с | 3 мин 47 с | 65 | 3 мин 55 с | 4 мин 30 с | 35 | 6 мин 00 с | 6 мин 20 с | 7 |
3 мин 38 с | 3 мин 48 с | 63 | 3 мин 56 с | 4 мин 32 с | 34 | 6 мин 05 с | 6 мин 25 с | 6 |
3 мин 39 с | 3 мин 49 с | 61 | 3 мин 57 с | 4 мин 34 с | 33 | 6 мин 10 с | 6 мин 30 с | 5 |
– | 3 мин 50 с | 60 | 3 мин 58 с | 4 мин 36 с | 32 | 6 мин 15 с | 6 мин 40 с | 4 |
3 мин 40 с | 3 мин 51 с | 59 | 3 мин 59 с | 4 мин 38 с | 31 | 6 мин 20 с | 6 мин 50 с | 3 |
– | 3 мин 52 с | 58 | 4 мин 00 с | 4 мин 40 с | 30 | 6 мин 25 с | 7 мин 00 с | 2 |
Ошибки при выполнении упражнения
Незначительные
- Обход соперника совершен слева от него.
Значительные
Нарушено правило старта (фальстарт).
Во время бега, участник создал помеху для другого бегуна (т.е. занял место перед ним, не обогнав его на расстояние, исключающее помеху). Постановка ноги производится с передней части приземлением на всю стопу. Скачкообразный бег.