Техника выполнения упражнения
Стойка ноги врозь, хватом сверху одной рукой за дужку гири, поднять гирю вверх и зафиксировать на прямой руке не менее 1 с, опустить гирю вниз и после замаха назад повторить подъем гири вверх.Упражнение выполнить сначала одной рукой, затем другой рукой, без остановки после смены рук; смена рук осуществляется один раз на замахе вперед.
Разрешается отдыхать в положении - гиря вверху на прямой руке, использовать тяжелоатлетический пояс, бинты (напульсники).
Запрещается дожимать гирю, отдыхать в положении, когда гиря опущена вниз, касаться свободной рукой частей тела, делать более одного замаха, касаться гирей пола.
Результат определяется по сумме рывков, выполненных каждой рукой.
Вес гири:
для женщин - 16 кг,
для мужчин - 24 кг.
Установлены три весовые категории:
для женщин - до 60 кг; до 70 кг; свыше 70 кг.,
для мужчин - до 70 кг; до 80 кг; свыше 80 кг.
Упражнение выполняется в спортивной форме одежды по команде «К СНАРЯДУ».
При нарушении условий выполнения упражнения, повторение не засчитывается, подается команда «НЕ ЗАСЧИТАНО».
Таблица перевода результата выполнения упражнения "Рывок гири" в баллы
Весовые категории | Баллы | Весовые категории | Баллы | Весовые категории | Баллы | Весовые категории | Баллы | ||||||||
женщины | женщины | женщины | женщины | ||||||||||||
60 кг | 70 кг | 70+ кг | 60 кг | 70 кг | 70+ кг | 60 кг | 70 кг | 70+ кг | 60 кг | 70 кг | 70+ кг | ||||
мужчины | мужчины | мужчины | мужчины | ||||||||||||
70 кг | 80 кг | 80+ кг | 70 кг | 80 кг | 80+ кг | 70 кг | 80 кг | 80+ кг | 70 кг | 80 кг | 80+ кг | ||||
Количество раз | Количество раз | Количество раз | Количество раз | ||||||||||||
65 | 75 | 85 | 100 | 47 | 57 | 67 | 64 | 29 | 39 | 49 | 33 | 11 | 21 | 31 | 15 |
64 | 74 | 84 | 98 | 46 | 56 | 66 | 62 | 28 | 38 | 48 | 32 | 10 | 20 | 30 | 14 |
63 | 73 | 83 | 96 | 45 | 55 | 65 | 60 | 27 | 37 | 47 | 31 | 9 | 19 | 29 | 13 |
62 | 72 | 82 | 94 | 44 | 54 | 64 | 58 | 26 | 36 | 46 | 30 | 8 | 18 | 28 | 12 |
61 | 71 | 81 | 92 | 43 | 53 | 63 | 56 | 25 | 35 | 45 | 29 | – | 17 | 27 | 11 |
60 | 70 | 80 | 90 | 42 | 52 | 62 | 53 | 24 | 34 | 44 | 28 | 7 | 16 | 26 | 10 |
59 | 69 | 79 | 88 | 41 | 51 | 61 | 50 | 23 | 33 | 43 | 27 | – | 15 | 25 | 9 |
58 | 68 | 78 | 86 | 40 | 50 | 60 | 47 | 22 | 32 | 42 | 26 | 6 | 14 | 24 | 8 |
57 | 67 | 77 | 84 | 39 | 49 | 59 | 45 | 21 | 31 | 41 | 25 | 5 | 13 | 23 | 7 |
56 | 66 | 76 | 82 | 38 | 48 | 58 | 43 | 20 | 30 | 40 | 24 | 4 | 12 | 22 | 6 |
55 | 65 | 75 | 80 | 37 | 47 | 57 | 41 | 19 | 29 | 39 | 23 | 3 | 11 | 21 | 5 |
54 | 64 | 74 | 78 | 36 | 46 | 56 | 40 | 18 | 28 | 38 | 22 | 2 | 10 | 20 | 4 |
53 | 63 | 73 | 76 | 35 | 45 | 55 | 39 | 17 | 27 | 37 | 21 | 1 | 9 | 19 | 3 |
52 | 62 | 72 | 74 | 34 | 44 | 54 | 38 | 16 | 26 | 36 | 20 | – | 8 | 18 | 2 |
51 | 61 | 71 | 72 | 33 | 43 | 53 | 37 | 15 | 25 | 35 | 19 | – | 7 | 17 | 1 |
50 | 60 | 70 | 70 | 32 | 42 | 52 | 36 | 14 | 24 | 34 | 18 | – | – | – | – |
49 | 59 | 69 | 68 | 31 | 41 | 51 | 35 | 13 | 23 | 33 | 17 | – | – | – | – |
48 | 58 | 68 | 66 | 30 | 40 | 50 | 34 | 12 | 22 | 32 | 16 | – | – | – | – |
Ошибки при выполнении упражнению
Незначительные (но рывок защитывается)
- допущено незначительное нарушение правил фиксации гири, которое обучаемый исправил после предупреждения.
Значительные (рывок не защитывается или упражнение прекращается):
- Ошибки, наказываемые командой «Нет!»: Допущен дожим гири. Проведено опускание гири до начала произнесения команды «Есть!». Допущено касание свободной рукой частей тела, способствующие выполнению упражнения. Допущен отдых в положении, когда гиря опущена вниз
- Ошибки, наказываемые командой «Стоп!»: Допущена ошибка, могущая привести к травме. Обучаемый поставил гирю на голову, плечо, грудь, ногу или помост. Выполнен выход за пределы помоста. Допущено трехкратное нарушение, отмеченное командами «нет!» или (и) обучаемый был трижды предупреждён.