Таблица оценки уровня физической подготовленности военнослужащих военнослужащие по призыву
Категория /номер | Мин баллов в одном упр | Оценка уровня физической подготовленности | |||||
В трех упражнениях | В четырех упражнениях | ||||||
«5» | «4» | «3» | «5» | «4» | «3» | ||
Военнослужащие по призыву | 26 | 170 | 150 | 120 | 230 | 200 | 160 |
Таблица оценки уровня физической подготовленности курсантов
(мужского пола)
Категория /номер | Мин баллов в одном упр | Оценка уровня физической подготовленности | Квалификационный уровень | |||||||||||
В трех упражнениях | В четырех упражнениях | В пяти упражнениях | ВУ | 1 ур | 2 ур | 3 ур | ||||||||
«5» | «4» | «3» | «5» | «4» | «3» | «5» | «4» | «3» | ||||||
Курсанты 1 курса | 30 | 180 | 160 | 130 | 240 | 210 | 180 | - | - | - | 220 300 | 200 270 | 190 250 | 180 240 |
Курсанты 2 курса | 34 | 190 | 170 | 140 | - | - | - | 350 | 310 | 250 | 230 390 | 210 370 | 200 360 | 190 350 |
Курсанты 3 и старше курсов | 38 | 200 | 180 | 150 | - | - | - | 360 | 320 | 260 | 240 400 | 220 380 | 210 370 | 200 360 |
Таблица оценки уровня физической подготовленности курсантов
(женского пола)
Категория /номер | Мин баллов в одном упр | Оценка уровня физической подготовленности | Квалификационный уровень | |||||
В трех упражнениях | ВУ | 1 ур | 2 ур | 3 ур | ||||
«5» | «4» | «3» | ||||||
Курсанты женского пола | 8 | 80 | 70 | 40 | 95 | 90 | 85 | 80 |
Курсанты женского пола | 9 | 85 | 75 | 45 | 100 | 95 | 90 | 85 |
Курсанты женского пола | 10 | 90 | 80 | 50 | 105 | 100 | 95 | 90 |
Таблица оценки уровня физической подготовленности военнослужащие по контракту
(мужского пола)
Категория /номер | Мин бал в одном упр | Оценка уровня физической подготовленности | Квалификационный уровень | ||||||||||||
В двух упр | В трех упр | В четырех упр | ВУ | 1 ур | 2 ур | 3 ур | |||||||||
«5» | «4» | «3» | «5» | «4» | «3» | «5» | «4» | «3» | |||||||
1 воз.группа (до 25 лет) | 1 | 30 | - | - | - | 210 | 190 | 140 | 240 | 210 | 180 | 250 300 | 230 270 | 220 250 | 210 240 |
2 | - | - | - | 200 | 180 | 130 | - | - | - | 240 | 220 | 210 | 200 | ||
3 | - | - | - | 190 | 170 | 120 | - | - | - | 230 | 210 | 200 | 190 | ||
2 воз.группа (25 – 29 лет) | 1 | 28 | - | - | - | 200 | 180 | 130 | 230 | 200 | 160 | 240 290 | 220 260 | 210 240 | 200 230 |
2 | - | - | - | 190 | 170 | 120 | - | - | - | 230 | 210 | 200 | 190 | ||
3 | - | - | - | 180 | 160 | 110 | - | - | - | 220 | 200 | 190 | 180 | ||
3 воз.группа (30 – 34 года) | 1 | 26 | - | - | - | 190 | 170 | 120 | 210 | 180 | 140 | 230 270 | 210 240 | 200 220 | 190 210 |
2 | - | - | - | 180 | 160 | 110 | - | - | - | 220 | 200 | 190 | 180 | ||
3 | - | - | - | 170 | 150 | 100 | - | - | - | 210 | 190 | 180 | 170 | ||
4 воз.группа (35 – 39 лет) | 1 | 22 | - | - | - | 170 | 150 | 100 | 200 | 170 | 120 | 210 250 | 190 220 | 180 210 | 170 200 |
2 | - | - | - | 160 | 140 | 90 | - | - | - | 200 | 180 | 170 | 160 | ||
3 | - | - | - | 150 | 130 | 80 | - | - | - | 190 | 170 | 160 | 150 | ||
5 воз.группа (40 – 44 года) | 1 | 20 | - | - | - | 150 | 130 | 90 | 180 | 150 | 110 | 180 230 | 170 220 | 160 200 | 150 180 |
2 | - | - | - | 140 | 120 | 80 | - | - | - | 170 | 160 | 150 | 140 | ||
3 | - | - | - | 130 | 110 | 70 | - | - | - | 160 | 150 | 140 | 130 | ||
6 воз.группа (45 – 49 лет) | 1 | 16 | - | - | - | 130 | 110 | 80 | 140 | 110 | 70 | 160 180 | 150 160 | 140 150 | 130 140 |
2 | - | - | - | 120 | 100 | 70 | - | - | - | 150 | 140 | 130 | 120 | ||
3 | - | - | - | 100 | 80 | 60 | - | - | - | 130 | 120 | 110 | 100 | ||
7 воз.группа (50 – 54 года) | 1, 2, 3 | 12 | 50 | 40 | 30 | - | - | - | - | - | - | 70 | 60 | 55 | 50 |
8 воз.группа (55 – 59 лет) | 1, 2, 3 | 10 | 40 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | 55 | 50 | 45 | 40 |
9 воз.группа (60 лет и старше) | 1, 2, 3 | 8 | 25 | 20 | 16 | - | - | - | - | - | - | 40 | 35 | 30 | 25 |
Таблица оценки уровня физической подготовленности военнослужащие по контракту
(женского пола)
Категория /номер | Мин бал в одном упр | Оценка уровня физической подготовленности | Квалификационный уровень (в двух/трех/четырех/пяти упражнениях) | ||||||||
В двух упражнениях | В трех упражнениях | ВУ | 1 ур | 2 ур | 3 ур | ||||||
«5» | «4» | «3» | «5» | «4» | «3» | ||||||
Военнослужащие женского пола 1 возрастной группы (до 25 лет) | 8 | - | - | - | 80 | 70 | 40 | 95 | 90 | 85 | 80 |
Военнослужащие женского пола 2 возрастной группы (25 – 29 лет) | 7 | - | - | - | 70 | 60 | 35 | 85 | 80 | 75 | 70 |
Военнослужащие женского пола 3 возрастной группы (30 – 34 года) | 6 | - | - | - | 60 | 50 | 30 | 75 | 70 | 65 | 60 |
Военнослужащие женского пола 4 возрастной группы (35 – 39 лет) | 5 | - | - | - | 50 | 40 | 25 | 65 | 60 | 55 | 50 |
Военнослужащие женского пола 5 возрастной группы (40 – 44 года) | 4 | - | - | - | 40 | 30 | 20 | 55 | 50 | 45 | 40 |
Военнослужащие женского пола 6 возрастной группы (45 – 49 лет) | 3 | 20 | 15 | 10 | - | - | - | 35 | 30 | 25 | 20 |
Военнослужащие женского пола 7 возрастной группы (50 лет и старше) | 2 | 15 | 10 | 5 | - | - | - | 30 | 25 | 20 | 15 |