Проект Приказа Минстроя России 01/02/06-25/00157497
11 июня 2025 Источник: Проекты документов
"О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2025 года и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2025 года"
В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 г. № 153 «Об утверждении Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» приказываю:
1.Определить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2025 года в размере 113 685 (Сто тринадцать тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей.
2.Определить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2025 года согласно приложению к настоящему приказу.
Министр
И.Э. Файзуллин
Приложение
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от «__» ______ 2025 г. № ____
Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2025 года (в рублях)
| Центральный федеральный округ | |
1. | Белгородская область | 97470 |
2. | Брянская область | 94604 |
3. | Владимирская область | 95066 |
4. | Воронежская область | 101473 |
5. | Ивановская область | 86098 |
6. | Калужская область | 97834 |
7. | Костромская область | 77306 |
8. | Курская область | 102636 |
9. | Липецкая область | 87285 |
10. | Московская область | 164166 |
11. | Орловская область | 78568 |
12. | Рязанская область | 83992 |
13. | Смоленская область | 86242 |
14. | Тамбовская область | 76558 |
15. | Тверская область | 72955 |
16. | Тульская область | 96240 |
17. | Ярославская область | 87235 |
18. | Город федерального значения Москва | 198506 |
|
Северо-Западный федеральный округ | |
19. | Республика Карелия (без учета части территории Республики Карелия, относящейся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации) | 104 928 |
| Часть территории Республики Карелия, относящаяся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации | 147 784 |
20. | Республика Коми (без учета части территории Республики Коми, относящейся | 89 382 |
| Часть территории Республики Коми, относящаяся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации | 119 227 |
21. | Архангельская область (без учета части территории Архангельской области, относящейся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации) | 108 450 |
| Часть территории Архангельской области, относящаяся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации | 121 709 |
22. | Вологодская область | 91 003 |
23. | Калининградская область | 109 968 |
24. | Ленинградская область | 148 359 |
25. | Мурманская область | 139 149 |
26. | Новгородская область | 82 408 |
27. | Псковская область | 80 825 |
28. | Ненецкий автономный округ | 106 282 |
29. | Город федерального значения Санкт-Петербург | 165 315 |
|
Южный федеральный округ | |
30. | Республика Адыгея (Адыгея) | 118 782 |
31. | Республика Калмыкия | 81 844 |
32. | Республика Крым | 145 037 |
33. | Краснодарский край | 161 314 |
34. | Астраханская область | 102 221 |
35. | Волгоградская область | 90 064 |
36. | Ростовская область | 102 016 |
37. | Город федерального значения Севастополь | 161 842 |
|
Северо-Кавказский федеральный округ | |
38. | Республика Дагестан | 83 496 |
39. | Республика Ингушетия | 58 049 |
40. | Кабардино-Балкарская Республика | 55 080 |
41. | Карачаево-Черкесская Республика | 89 722 |
42. | Республика Северная Осетия – Алания | 77 454 |
43. | Чеченская Республика | 83 798 |
44. | Ставропольский край | 99 492 |
|
Приволжский федеральный округ | |
45. | Республика Башкортостан | 115 862 |
46. | Республика Марий Эл | 87 558 |
47. | Республика Мордовия | 84 694 |
48. | Республика Татарстан (Татарстан) | 151 120 |
49. | Удмуртская Республика | 93 491 |
50. | Чувашская Республика – Чувашия | 100 929 |
51. | Пермский край | 129 646 |
52. | Кировская область | 91 479 |
53. | Нижегородская область | 128 593 |
54. | Оренбургская область | 86 574 |
55. | Пензенская область | 86 565 |
56. | Самарская область | 111 297 |
57. | Саратовская область | 88 837 |
58. | Ульяновская область | 94 442 |
|
Уральский федеральный округ | |
59. | Курганская область | 85 163 |
60. | Свердловская область | 106 676 |
61. | Тюменская область | 119 017 |
62. | Челябинская область | 90 560 |
63. | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (без учета части территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, относящейся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации) | 113 624 |
| Часть территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, относящаяся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации | 128 823 |
64. | Ямало-Ненецкий автономный округ | 178 860 |
|
Сибирский федеральный округ | |
65. | Республика Алтай | 156 797 |
66. | Республика Тыва | 131 409 |
67. | Республика Хакасия | 114 215 |
68. | Алтайский край | 106 284 |
69. | Красноярский край (без учета части территории Красноярского края, относящейся | 109 071 |
| Часть территории Красноярского края, относящаяся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации | 133 027 |
70. | Иркутская область | 119 192 |
71. | Кемеровская область – Кузбасс | 102 791 |
72. | Новосибирская область | 117 649 |
73. | Омская область | 109 222 |
74. | Томская область | 115 449 |
|
Дальневосточный федеральный округ | |
75. | Республика Саха (Якутия) | 165 084 |
76. | Камчатский край | 178 917 |
77. | Приморский край | 175 683 |
78. | Хабаровский край | 160 890 |
79. | Амурская область | 162 163 |
80. | Магаданская область | 161 000 |
81. | Сахалинская область | 157 173 |
82. | Еврейская автономная область | 111 539 |
83. | Чукотский автономный округ | 264 494 |
84. | Республика Бурятия | 121 641 |
85. | Забайкальский край | 157 064 |
|
|
|
86. | Луганская Народная Республика | 113 685 |
87. | Донецкая Народная Республика | 113 685 |
88. | Запорожская область | 113 685 |
89. | Херсонская область | 113 685 |
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
26 декабря 2025
Проект федерального закона N 1110676-8"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
23 декабря 2025
Проект федерального закона N 986999-8"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
"Об особенностях формирования резервов при кредитовании военнослужащих, служащих и членов их семей"
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
"О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. N 718"
Типы документов
Новости
31 декабря 2025
Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2025 г. N 1009"Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской Федерации"
30 декабря 2025
Указ Президента России от 30.12.2025 N 1007"О проведении специальных сборов граждан Российской Федерации, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных Сил Российской Федерации"
29 декабря 2025
Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2025 г. N 2207"О проведении эксперимента по учету сведений о суммах денежных средств, поступивших на счета, вклады (депозиты), открытые в кредитных организациях, при определении права граждан на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, установленное Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"










