Проект Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 01/02/08-26/00170488
21 августа 2026 Источник: Проекты документов
"О средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2026 года"
В соответствии с подпунктом "а" пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 г. N 153 "Об утверждении Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации комплекса процессных мероприятий "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" приказываю:
определить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2026 года согласно приложению к настоящему приказу.
Министр
И.Э. Файзуллин
Приложение
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
от "__" ______ 2026 г. N ____
Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2026 года (в рублях)
| Центральный федеральный округ | |
1. | Белгородская область | 119 225 |
2. | Брянская область | 100 851 |
3. | Владимирская область | 105 097 |
4. | Воронежская область | 110 762 |
5. | Ивановская область | 94 602 |
6. | Калужская область | 98 918 |
7. | Костромская область | 84 455 |
8. | Курская область | 133 482 |
9. | Липецкая область | 98 180 |
10. | Московская область | 208 672 |
11. | Орловская область | 88 088 |
12. | Рязанская область | 94 863 |
13. | Смоленская область | 95 811 |
14. | Тамбовская область | 76 850 |
15. | Тверская область | 91 308 |
16. | Тульская область | 107 068 |
17. | Ярославская область | 103 789 |
18. | Город федерального значения Москва | 229 661 |
|
Северо-Западный федеральный округ | |
19. | Республика Карелия (без учета части территории Республики Карелия, относящейся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации) | 120 258 |
| Часть территории Республики Карелия, относящаяся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации | 145 558 |
20. | Республика Коми (без учета части территории Республики Коми, относящейся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации) | 101 868 |
| Часть территории Республики Коми, относящаяся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации | 117 902 |
21. | Архангельская область (без учета части территории Архангельской области, относящейся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации) | 122 550 |
| Часть территории Архангельской области, относящаяся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации | 144 209 |
22. | Вологодская область | 107 111 |
23. | Калининградская область | 132 685 |
24. | Ленинградская область | 165 541 |
25. | Мурманская область | 153 481 |
26. | Новгородская область | 99 178 |
27. | Псковская область | 84 735 |
28. | Ненецкий автономный округ | 134 442 |
29. | Город федерального значения Санкт-Петербург | 165 315 |
|
Южный федеральный округ | |
30. | Республика Адыгея (Адыгея) | 124 121 |
31. | Республика Калмыкия | 89 448 |
32. | Республика Крым | 166 309 |
33. | Краснодарский край | 149 606 |
34. | Астраханская область | 109 940 |
35. | Волгоградская область | 104 005 |
36. | Ростовская область | 109 478 |
37. | Город федерального значения Севастополь | 182 443 |
|
Северо-Кавказский федеральный округ | |
38. | Республика Дагестан | 78 829 |
39. | Республика Ингушетия | 61 716 |
40. | Кабардино-Балкарская Республика | 85 590 |
41. | Карачаево-Черкесская Республика | 91 458 |
42. | Республика Северная Осетия - Алания | 97 077 |
43. | Чеченская Республика | 88 072 |
44. | Ставропольский край | 113 845 |
|
Приволжский федеральный округ | |
45. | Республика Башкортостан | 117 628 |
46. | Республика Марий Эл | 98 392 |
47. | Республика Мордовия | 101 149 |
48. | Республика Татарстан (Татарстан) | 169 604 |
49. | Удмуртская Республика | 118 073 |
50. | Чувашская Республика - Чувашия | 108 881 |
51. | Пермский край | 143 265 |
52. | Кировская область | 107 371 |
53. | Нижегородская область | 152 244 |
54. | Оренбургская область | 95 158 |
55. | Пензенская область | 92 132 |
56. | Самарская область | 112 825 |
57. | Саратовская область | 98 099 |
58. | Ульяновская область | 105 899 |
|
Уральский федеральный округ | |
59. | Курганская область | 96 579 |
60. | Свердловская область | 115 025 |
61. | Тюменская область | 123 530 |
62. | Челябинская область | 113 829 |
63. | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (без учета части территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, относящейся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации) | 116 250 |
| Часть территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, относящаяся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации | 127 751 |
64. | Ямало-Ненецкий автономный округ | 193 629 |
|
Сибирский федеральный округ | |
65. | Республика Алтай | 182 758 |
66. | Республика Тыва | 140 121 |
67. | Республика Хакасия | 111 149 |
68. | Алтайский край | 116 087 |
69. | Красноярский край (без учета части территории Красноярского края, относящейся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации) | 118 699 |
| Часть территории Красноярского края, относящаяся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации | 147 175 |
70. | Иркутская область | 126 791 |
71. | Кемеровская область - Кузбасс | 112 008 |
72. | Новосибирская область | 119 646 |
73. | Омская область | 120 272 |
74. | Томская область | 128 088 |
|
Дальневосточный федеральный округ | |
75. | Республика Саха (Якутия) | 166 307 |
76. | Камчатский край | 179 512 |
77. | Приморский край | 184 478 |
78. | Хабаровский край | 168 746 |
79. | Амурская область | 170 803 |
80. | Магаданская область | 168 320 |
81. | Сахалинская область | 197 083 |
82. | Еврейская автономная область | 174 073 |
83. | Чукотский автономный округ | 174 073 |
84. | Республика Бурятия | 152 506 |
85. | Забайкальский край | 178 901 |
|
|
|
86. | Луганская Народная Республика | 123 700 |
87. | Донецкая Народная Республика | 123 700 |
88. | Запорожская область | 123 700 |
89. | Херсонская область | 123 700 |
Читайте также
"О средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2026 года&q...
"О внесении изменения в Правила организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утверж...
"О внесении изменения в пункт 2 приказа Министра обороны Российской Федерации от 24 августа 2023 г. № 541 "Об установлении случаев сохранени...




