«О средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2026 года»
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 марта 2026 г. № 177/пр
«О средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2026 года»
В соответствии с подпунктом "а" пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 г. № 153 "Об утверждении Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации комплекса процессных мероприятий "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" приказываю:
определить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2026 года согласно приложению к настоящему приказу.
Министр
И.Э. Файзуллин
Приложение
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 24 марта 2026 г. № 177/пр
Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2026 года (в рублях)
| Центральный федеральный округ |
|
1. | Белгородская область | 103 939 |
2. | Брянская область | 99 456 |
3. | Владимирская область | 99 814 |
4. | Воронежская область | 105 494 |
5. | Ивановская область | 88 080 |
6. | Калужская область | 95 265 |
7. | Костромская область | 83 339 |
8. | Курская область | 123 995 |
9. | Липецкая область | 92 390 |
10. | Московская область | 175 203 |
11. | Орловская область | 80 137 |
12. | Рязанская область | 86 321 |
13. | Смоленская область | 90 863 |
14. | Тамбовская область | 79 337 |
15. | Тверская область | 76 903 |
16. | Тульская область | 101 727 |
17. | Ярославская область | 94 545 |
18. | Город федерального значения Москва | 206 898 |
| Северо-Западный федеральный округ |
|
19. | Республика Карелия (без учета части территории Республики Карелия, относящейся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации) | 110 035 |
| Часть территории Республики Карелия, относящаяся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации | 147 182 |
20. | Республика Коми (без учета части территории Республики Коми, относящейся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации) | 88 850 |
| Часть территории Республики Коми, относящаяся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации | 121 180 |
21. | Архангельская область (без учета части территории Архангельской области, относящейся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации) | 112 137 |
| Часть территории Архангельской области, относящаяся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации | 129 543 |
22. | Вологодская область | 94 887 |
23. | Калининградская область | 114 179 |
24. | Ленинградская область | 151 360 |
25. | Мурманская область | 148 857 |
26. | Новгородская область | 89 336 |
27. | Псковская область | 81 425 |
28. | Ненецкий автономный округ | 122 924 |
29. | Город федерального значения Санкт-Петербург | 165 315 |
| Южный федеральный округ |
|
30. | Республика Адыгея (Адыгея) | 122 857 |
31. | Республика Калмыкия | 83 110 |
32. | Республика Крым | 148 148 |
33. | Краснодарский край | 160 923 |
34. | Астраханская область | 107 831 |
35. | Волгоградская область | 93 238 |
36. | Ростовская область | 101 649 |
37. | Город федерального значения Севастополь | 173 086 |
| Северо-Кавказский федеральный округ |
|
38. | Республика Дагестан | 81 016 |
39. | Республика Ингушетия | 60 503 |
40. | Кабардино-Балкарская Республика | 82 221 |
41. | Карачаево-Черкесская Республика | 90 448 |
42. | Республика Северная Осетия - Алания | 80 394 |
43. | Чеченская Республика | 84 217 |
44. | Ставропольский край | 103 296 |
| Приволжский федеральный округ |
|
45. | Республика Башкортостан | 117 626 |
46. | Республика Марий Эл | 92 971 |
47. | Республика Мордовия | 89 635 |
48. | Республика Татарстан (Татарстан) | 153 313 |
49. | Удмуртская Республика | 104 612 |
50. | Чувашская Республика - Чувашия | 103 142 |
51. | Пермский край | 134 155 |
52. | Кировская область | 96 465 |
53. | Нижегородская область | 135 032 |
54. | Оренбургская область | 90 742 |
55. | Пензенская область | 89 469 |
56. | Самарская область | 115 578 |
57. | Саратовская область | 90 301 |
58. | Ульяновская область | 100 825 |
| Уральский федеральный округ |
|
59. | Курганская область | 89 910 |
60. | Свердловская область | 109 851 |
61. | Тюменская область | 120 138 |
62. | Челябинская область | 100 228 |
63. | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (без учета части территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, относящейся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации) | 116 055 |
| Часть территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, относящаяся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации | 134 681 |
64. | Ямало-Ненецкий автономный округ | 183 760 |
| Сибирский федеральный округ |
|
65. | Республика Алтай | 168 411 |
66. | Республика Тыва | 136 053 |
67. | Республика Хакасия | 111 276 |
68. | Алтайский край | 109 956 |
69. | Красноярский край (без учета части территории Красноярского края, относящейся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации) | 114 065 |
| Часть территории Красноярского края, относящаяся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации | 140 536 |
70. | Иркутская область | 126 015 |
71. | Кемеровская область - Кузбасс | 107 212 |
72. | Новосибирская область | 119 853 |
73. | Омская область | 112 112 |
74. | Томская область | 123 592 |
| Дальневосточный федеральный округ |
|
75. | Республика Саха (Якутия) | 168 344 |
76. | Камчатский край | 179 039 |
77. | Приморский край | 183 805 |
78. | Хабаровский край | 164 383 |
79. | Амурская область | 166 068 |
80. | Магаданская область | 161 000 |
81. | Сахалинская область | 164 336 |
82. | Еврейская автономная область | 112 120 |
83. | Чукотский автономный округ | 269 901 |
84. | Республика Бурятия | 130 221 |
85. | Забайкальский край | 162 599 |
86. | Луганская Народная Республика | 116 427 |
87. | Донецкая Народная Республика | 116 427 |
88. | Запорожская область | 116 427 |
89. | Херсонская область | 116 427 |
Читайте также
«О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2023 года»
«О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2020 года»
«О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2020 года»
