Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29 сентября 2020 г. N 557/пр
29 сентября 2020 Источник: Приказы
"О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2020 года"
В соответствии с подпунктом 5.2.38 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации, от 18 ноября 2013 г. N 1038 (Собрание законодательства Российской Федерации 2013, N 47, ст. 6117, 2020, N 30, ст. 4924), приказываю:
утвердить показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2020 года, которые подлежат применению федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета согласно приложению к настоящему приказу.
Министр
В.В.ЯКУШЕВ
Центральный федеральный округ | ||
| 1 | Белгородская область | 45 919 |
| 2 | Брянская область | 31 572 |
| 3 | Владимирская область | 36 928 |
| 4 | Воронежская область | 39 822 |
| 5 | Ивановская область | 34 851 |
| 6 | Калужская область | 43 771 |
| 7 | Костромская область | 34 800 |
| 8 | Курская область | 37 014 |
| 9 | Липецкая область | 39 107 |
| 10 | Московская область | 64 958 |
| 11 | Орловская область | 33 496 |
| 12 | Рязанская область | 41 103 |
| 13 | Смоленская область | 32 893 |
| 14 | Тамбовская область | 34 809 |
| 15 | Тверская область | 41 640 |
| 16 | Тульская область | 44 332 |
| 17 | Ярославская область | 44 339 |
| 18 | г. Москва | 115 151 |
Северо-Западный федеральный округ | ||
| 19 | Республика Карелия | 44 208 |
| 20 | Республика Коми | 46 361 |
| 21 | Архангельская область | 53 314 |
| 22 | Вологодская область | 36 199 |
| 23 | Калининградская область | 45 014 |
| 24 | Ленинградская область | 56 194 |
| 25 | Мурманская область | 60 425 |
| 26 | Новгородская область | 36 996 |
| 27 | Псковская область | 37 522 |
| 28 | Ненецкий автономный округ | 65 565 |
| 29 | г. Санкт-Петербург | 85 539 |
Южный федеральный округ | ||
| 30 | Республика Адыгея (Адыгея) | 38 298 |
| 31 | Республика Калмыкия | 32 811 |
| 32 | Республика Крым | 53 793 |
| 33 | Краснодарский край | 46 811 |
| 34 | Астраханская область | 38 685 |
| 35 | Волгоградская область | 39 399 |
| 36 | Ростовская область | 45 133 |
| 37 | г. Севастополь | 67 504 |
Северо-Кавказский федеральный округ | ||
| 38 | Республика Дагестан | 31 774 |
| 39 | Республика Ингушетия | 32 481 |
| 40 | Кабардино-Балкарская Республика | 31 128 |
| 41 | Карачаево-Черкесская Республика | 38 368 |
| 42 | Республика Северная Осетия - Алания | 34 933 |
| 43 | Чеченская Республика | 39 289 |
| 44 | Ставропольский край | 32 744 |
Приволжский федеральный округ | ||
| 45 | Республика Башкортостан | 47 027 |
| 46 | Республика Марий Эл | 34 962 |
| 47 | Республика Мордовия | 39 499 |
| 48 | Республика Татарстан (Татарстан) | 53 919 |
| 49 | Удмуртская Республика | 43 866 |
| 50 | Чувашская Республика - Чувашия | 39 061 |
| 51 | Пермский край | 43 398 |
| 52 | Кировская область | 36 431 |
| 53 | Нижегородская область | 51 770 |
| 54 | Оренбургская область | 34 410 |
| 55 | Пензенская область | 37 576 |
| 56 | Самарская область | 36 674 |
| 57 | Саратовская область | 33 983 |
| 58 | Ульяновская область | 37 618 |
Уральский федеральный округ | ||
| 59 | Курганская область | 34 174 |
| 60 | Свердловская область | 52 201 |
| 61 | Тюменская область | 46 953 |
| 62 | Челябинская область | 33 070 |
| 63 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 52 501 |
| 64 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 65 893 |
Сибирский федеральный округ | ||
| 65 | Республика Алтай | 42 615 |
| 66 | Республика Тыва | 47 731 |
| 67 | Республика Хакасия | 37 697 |
| 68 | Алтайский край | 40 087 |
| 69 | Красноярский край | 46 851 |
| 70 | Иркутская область | 48 565 |
| 71 | Кемеровская область - Кузбасс | 39 562 |
| 72 | Новосибирская область | 48 912 |
| 73 | Омская область | 38 961 |
| 74 | Томская область | 46 437 |
Дальневосточный федеральный округ | ||
| 75 | Республика Саха (Якутия) | 83 085 |
| 76 | Камчатский край | 82 310 |
| 77 | Приморский край | 88 133 |
| 78 | Хабаровский край | 79 621 |
| 79 | Амурская область | 74 764 |
| 80 | Магаданская область | 82 310 |
| 81 | Сахалинская область | 85 945 |
| 82 | Еврейская автономная область | 82 310 |
| 83 | Чукотский автономный округ | 82 310 |
| 84 | Республика Бурятия | 82 310 |
| 85 | Забайкальский край | 82 310 |
Читайте также
Приказ Министерства образования Ставропольского края от 16 сентября 2026 г. № 15...
"О краевой благотворительной новогодней ёлке для детей, нуждающихся в особой социальной защите в 2026 году"
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 14 сентября 2026...
"О реализации постановления Правительства Свердловской области от 14.01.2025 № 1-ПП "О предоставлении единовременных денежных выплат отдельн...
Приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 11 сентября 2...
"Об утверждении Порядка учета мер поддержки, предоставляемых лицам, указанным в пункте 1 Указа Президента Российской Федерации от 15 мая 2026 год...



