Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 марта 2020 г. N 122/пр
13 марта 2020 Источник: Приказы
"О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2020 года"
В соответствии с подпунктом 5.2.38 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1038 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 47, ст. 6117, 2020, N 7, ст. 831), приказываю:
утвердить показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2020 года, которые подлежат применению федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета согласно приложению к настоящему приказу.
И.о. Министра
И.Э.ФАЙЗУЛЛИН
Утверждены
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 13 марта 2020 г. N 122/пр
ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА II КВАРТАЛ 2020 ГОДА (В РУБЛЯХ)
Центральный федеральный округ | ||
1 | Белгородская область | 45 919 |
2 | Брянская область | 30 412 |
3 | Владимирская область | 36 928 |
4 | Воронежская область | 39 025 |
5 | Ивановская область | 34 851 |
6 | Калужская область | 41 846 |
7 | Костромская область | 34 800 |
8 | Курская область | 35 556 |
9 | Липецкая область | 37 458 |
10 | Московская область | 64 958 |
11 | Орловская область | 32 177 |
12 | Рязанская область | 41 103 |
13 | Смоленская область | 32 893 |
14 | Тамбовская область | 34 809 |
15 | Тверская область | 40 122 |
16 | Тульская область | 44 332 |
17 | Ярославская область | 42 389 |
18 | г. Москва | 105 751 |
Северо-Западный федеральный округ | ||
19 | Республика Карелия | 44 208 |
20 | Республика Коми | 46 361 |
21 | Архангельская область | 50 969 |
22 | Вологодская область | 35 664 |
23 | Калининградская область | 43 241 |
24 | Ленинградская область | 51 607 |
25 | Мурманская область | 60 425 |
26 | Новгородская область | 36 996 |
27 | Псковская область | 34 924 |
28 | Ненецкий автономный округ | 65 192 |
29 | г. Санкт-Петербург | 79 176 |
Южный федеральный округ | ||
30 | Республика Адыгея (Адыгея) | 38 298 |
31 | Республика Калмыкия | 32 811 |
32 | Республика Крым | 53 793 |
33 | Краснодарский край | 46 811 |
34 | Астраханская область | 35 527 |
35 | Волгоградская область | 36 959 |
36 | Ростовская область | 45 133 |
37 | г. Севастополь | 61 994 |
Северо-Кавказский федеральный округ | ||
38 | Республика Дагестан | 30 522 |
39 | Республика Ингушетия | 32 126 |
40 | Кабардино-Балкарская Республика | 31 128 |
41 | Карачаево-Черкесская Республика | 38 368 |
42 | Республика Северная Осетия - Алания | 34 933 |
43 | Чеченская Республика | 39 289 |
44 | Ставропольский край | 30 526 |
Приволжский федеральный округ | ||
45 | Республика Башкортостан | 45 174 |
46 | Республика Марий Эл | 33 424 |
47 | Республика Мордовия | 39 499 |
48 | Республика Татарстан (Татарстан) | 53 024 |
49 | Удмуртская Республика | 41 229 |
50 | Чувашская Республика - Чувашия | 36 063 |
51 | Пермский край | 43 398 |
52 | Кировская область | 35 185 |
53 | Нижегородская область | 49 731 |
54 | Оренбургская область | 34 410 |
55 | Пензенская область | 36 096 |
56 | Самарская область | 36 674 |
57 | Саратовская область | 32 479 |
58 | Ульяновская область | 36 136 |
Уральский федеральный округ | ||
59 | Курганская область | 32 828 |
60 | Свердловская область | 51 539 |
61 | Тюменская область | 45 104 |
62 | Челябинская область | 31 768 |
63 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 52 501 |
64 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 62 995 |
Сибирский федеральный округ | ||
65 | Республика Алтай | 40 937 |
66 | Республика Тыва | 47 731 |
67 | Республика Хакасия | 36 039 |
68 | Алтайский край | 38 324 |
69 | Красноярский край | 44 791 |
70 | Иркутская область | 47 678 |
71 | Кемеровская область - Кузбасс | 37 823 |
72 | Новосибирская область | 48 301 |
73 | Омская область | 38 961 |
74 | Томская область | 42 880 |
Дальневосточный федеральный округ | ||
75 | Республика Саха (Якутия) | 75 694 |
76 | Камчатский край | 67 820 |
77 | Приморский край | 65 149 |
78 | Хабаровский край | 68 995 |
79 | Амурская область | 61 739 |
80 | Магаданская область | 67 820 |
81 | Сахалинская область | 79 331 |
82 | Еврейская автономная область | 67 820 |
83 | Чукотский автономный округ | 67 820 |
84 | Республика Бурятия | 67 820 |
85 | Забайкальский край | 56 009 |
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"О реализации Указа Губернатора Нижегородской области от 10 октября 2022 г. N 205 "О дополнительных мерах поддержки граждан Российской Федер...
"Об утверждении Стандарта деятельности по осуществлению полномочия в сфере занятости населения по содействию приоритетному трудоустройству гражда...
"Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной доплаты к пенсии"
"Об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и членам их семей в связи с проведени...
"Об утверждении Порядка оказания меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты военнослужащим в размере 500 000 руб."
«О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2025 года и средней рыночно...
Типы документов
Новости
24 марта 2025
Проект Приказа Министра обороны Российской Федерации 01/02/03-25/00155745"О внесении изменений в Порядок обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и предоставлении им и членам их семей отдельных выплат, определенный приказом Министра обороны Российской Федерации от 6 декабря 2019 г. № 727"
17 марта 2025
Постановление Правительства Камчатского края от 17 марта 2025 г. N 123-П"О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов"
17 марта 2025
Проект федерального закона N 865774-8"О внесении изменения в статью 3 Федерального закона "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат"