Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2024 г. N 379н
31 июля 2024 Источник: Приказы
"Об утверждении предельной стоимости найма (поднайма) 1 кв. метра общей площади жилого помещения на 2025 год, применяемой для расчета размера возмещения расходов на наем (поднаем) жилого помещения федеральным государственным гражданским служащим, назначенным в порядке ротации на должность федеральной государственной гражданской службы в федеральный государственный орган, расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации"
В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 27 октября 2012 г. N 1103 "Об обеспечении федеральных государственных гражданских служащих, назначенных в порядке ротации на должность федеральной государственной гражданской службы в федеральный государственный орган, расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации, служебными жилыми помещениями и о возмещении указанным гражданским служащим расходов на наем (поднаем) жилого помещения" приказываю:
Утвердить предельную стоимость найма (поднайма) 1 кв. метра общей площади жилого помещения на 2025 год, применяемую для расчета размера возмещения расходов на наем (поднаем) жилого помещения федеральным государственным гражданским служащим, назначенным в порядке ротации на должность федеральной государственной гражданской службы в федеральный государственный орган, расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации, согласно приложению.
Министр
А.О. Котяков
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 31 июля 2024 г. N 379
Предельная стоимость найма (поднайма) 1 кв. метра общей площади жилого помещения на 2025 год, применяемая для расчета размера возмещения расходов на наем (поднаем) жилого помещения федеральным государственным гражданским служащим, назначенным в порядке ротации на должность федеральной государственной гражданской службы в федеральный государственный орган, расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации
Наименование субъекта Российской Федерации | Предельная стоимость найма (поднайма) 1 кв. метра общей площади жилого помещения (руб. в месяц) | |||
1 | 2 | |||
Центральный федеральный округ | ||||
Белгородская область | 348,37 | |||
Брянская область | 306,09 | |||
Владимирская область | 494,05 | |||
Воронежская область | 354,97 | |||
Ивановская область | 441,98 | |||
Калужская область | 430,05 | |||
Костромская область | 325,12 | |||
Курская область | 310,38 | |||
Липецкая область | 331,42 | |||
Московская область | 679,07 | |||
Орловская область | 272,62 | |||
Рязанская область | 319,91 | |||
Смоленская область | 413,32 | |||
Тамбовская область | 321,36 | |||
Тверская область | 504,62 | |||
Тульская область | 489,65 | |||
Ярославская область | 384,68 | |||
город федерального значения Москва | 1 139,55 | |||
Северо-Западный федеральный округ | ||||
Республика Карелия | 557,72 | |||
Республика Коми | 515,46 | |||
Архангельская область | 502,74 | |||
Ненецкий автономный округ | 697,26 | |||
Вологодская область | 392,70 | |||
Калининградская область | 563,38 | |||
Ленинградская область | 503,68 | |||
Мурманская область | 629,02 | |||
Новгородская область | 442,36 | |||
Псковская область | 253,88 | |||
город федерального значения Санкт-Петербург | 691,97 | |||
Южный федеральный округ | ||||
Республика Адыгея (Адыгея) | 307,07 | |||
Республика Калмыкия | 278,88 | |||
Республика Крым | 563,56 | |||
Краснодарский край | 494,72 | |||
Астраханская область | 314,30 | |||
Волгоградская область | 359,95 | |||
Ростовская область | 376,34 | |||
город федерального значения Севастополь | 514,71 | |||
Северо-Кавказский федеральный округ | ||||
Республика Дагестан | 429,56 | |||
Республика Ингушетия | 222,34 | |||
Кабардино-Балкарская Республика | 429,18 | |||
Карачаево-Черкесская Республика | 308,22 | |||
Республика Северная Осетия - Алания | 491,71 | |||
Чеченская Республика | 320,00 | |||
Ставропольский край | 344,29 | |||
Приволжский федеральный округ | ||||
Республика Башкортостан | 356,14 | |||
Республика Марий Эл | 339,97 | |||
Республика Мордовия | 284,78 | |||
Республика Татарстан (Татарстан) | 362,81 | |||
Удмуртская Республика | 397,88 | |||
Чувашская Республика - Чувашия | 302,76 | |||
Пермский край | 409,61 | |||
Кировская область | 293,95 | |||
Нижегородская область | 416,74 | |||
Оренбургская область | 371,18 | |||
Пензенская область | 273,18 | |||
Самарская область | 372,65 | |||
Саратовская область | 367,91 | |||
Ульяновская область | 363,07 | |||
Уральский федеральный округ | ||||
Курганская область | 432,58 | |||
Свердловская область | 441,16 | |||
Тюменская область | 675,38 | |||
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 600,98 | |||
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 028,10 | |||
Челябинская область | 401,55 | |||
Сибирский федеральный округ | ||||
Республика Алтай | 806,14 | |||
Республика Тыва | 711,74 | |||
Республика Хакасия | 432,05 | |||
Алтайский край | 388,36 | |||
Красноярский край | 549,18 | |||
Иркутская область | 473,75 | |||
Кемеровская область - Кузбасс | 357,27 | |||
Новосибирская область | 387,33 | |||
Омская область | 455,83 | |||
Томская область | 485,32 | |||
Дальневосточный федеральный округ | ||||
Республика Бурятия | 558,74 | |||
Республика Саха (Якутия) | 672,23 | |||
Забайкальский край | 587,16 | |||
Камчатский край | 945,71 | |||
Приморский край | 723,45 | |||
Хабаровский край | 639,05 | |||
Амурская область | 793,93 | |||
Магаданская область | 829,56 | |||
Сахалинская область | 788,60 | |||
Еврейская автономная область | 586,36 | |||
Чукотский автономный округ | 907,51 | |||
Новые субъекты Российской Федерации | ||||
Донецкая Народная Республика | 376,34 | |||
Луганская Народная Республика | 376,34 | |||
Запорожская область | 376,34 | |||
Херсонская область | 376,34 |
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Об утверждении Порядка назначения и осуществления единовременных выплат, установленных Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г...
"Об утверждении Административного регламента министерства труда и социального развития Новосибирской области по предоставлению государственной ус...
"О ведомственных наградах Министерства труда и социальной политики Луганской Народной Республики"
"Об утверждении Порядка предоставления единовременной социальной выплаты отдельными категориями граждан Российской Федерации, получившим ранение ...
"Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца родителям и супругу"
"Об определении Порядка занесения имен погибших при защите Отечества навечно в почетные списки обучавшихся и кадрового состава общеобразовательны...
Типы документов
Новости
15 мая 2025
Указ Президента РФ от 13 ноября 2020 г. N 704 (ред. от 15.05.2025)"О введении в действие Плана обороны Российской Федерации на 2021 - 2027 годы"
15 мая 2025
Указ Президента Российской Федерации от 15 мая 2025 г. N 321"О заместителе Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации"
13 мая 2025
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2024 г. N 200 (ред. от 08.05.2025)"Об особенностях правового регулирования трудовых отношений с работниками, заключившими трудовой договор с организациями, расположенными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, призванными на военную службу по мобилизации или заключившими контракт в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" либо контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации"