Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 июля 2023 г. N 607н
31 июля 2023 Источник: Приказы
"Об утверждении предельной стоимости найма (поднайма) 1 кв. метра общей площади жилого помещения на 2024 год, применяемой для расчета размера возмещения расходов на наем (поднаем) жилого помещения федеральным государственным гражданским служащим, назначенным в порядке ротации на должность федеральной государственной гражданской службы в федеральный государственный орган, расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации"
В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 27 октября 2012 г. N 1103 "Об обеспечении федеральных государственных гражданских служащих, назначенных в порядке ротации на должность федеральной государственной гражданской службы в федеральный государственный орган, расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации, служебными жилыми помещениями и о возмещении указанным гражданским служащим расходов на наем (поднаем) жилого помещения" приказываю:
Утвердить предельную стоимость найма (поднайма) 1 кв. метра общей площади жилого помещения на 2024 год, применяемую для расчета размера возмещения расходов на наем (поднаем) жилого помещения федеральным государственным гражданским служащим, назначенным в порядке ротации на должность федеральной государственной гражданской службы в федеральный государственный орган, расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации, согласно приложению.
Министр
А.О. Котяков
Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 31 июля 2023 г. N 607н
Наименование субъекта Российской Федерации | Предельная стоимость найма (поднайма) 1 кв. метра общей площади жилого помещения (руб. в месяц) | ||
Центральный федеральный округ | |||
Белгородская область | 341,07 | ||
Брянская область | 259,96 | ||
Владимирская область | 438,15 | ||
Воронежская область | 332,99 | ||
Ивановская область | 388,57 | ||
Калужская область | 368,62 | ||
Костромская область | 303,55 | ||
Курская область | 254,82 | ||
Липецкая область | 299,25 | ||
Московская область | 668,92 | ||
Орловская область | 266,17 | ||
Рязанская область | 282,50 | ||
Смоленская область | 357,79 | ||
Тамбовская область | 289,21 | ||
Тверская область | 402,42 | ||
Тульская область | 455,95 | ||
Ярославская область | 381,07 | ||
г. Москва | 998,12 | ||
Северо-Западный федеральный округ | |||
Республика Карелия | 460,25 | ||
Республика Коми | 511,92 | ||
Архангельская область | 468,38 | ||
Ненецкий автономный округ | 715,71 | ||
Вологодская область | 337,91 | ||
Калининградская область | 541,92 | ||
Ленинградская область | 490,77 | ||
Мурманская область | 575,87 | ||
Новгородская область | 367,37 | ||
Псковская область | 236,69 | ||
г. Санкт-Петербург | 643,05 | ||
Южный федеральный округ | |||
Республика Адыгея (Адыгея) | 240,93 | ||
Республика Калмыкия | 261,23 | ||
Республика Крым | 528,16 | ||
Краснодарский край | 448,70 | ||
Астраханская область | 307,80 | ||
Волгоградская область | 326,09 | ||
Ростовская область | 331,05 | ||
г. Севастополь | 561,23 | ||
Северо-Кавказский федеральный округ | |||
Республика Дагестан | 305,98 | ||
Республика Ингушетия | 213,48 | ||
Кабардино-Балкарская Республика | 360,91 | ||
Карачаево-Черкесская Республика | 247,18 | ||
Республика Северная Осетия - Алания | 388,43 | ||
Чеченская Республика | 277,06 | ||
Ставропольский край | 290,05 | ||
Приволжский федеральный округ | |||
Республика Башкортостан | 340,18 | ||
Республика Марий Эл | 297,69 | ||
Республика Мордовия | 269,53 | ||
Республика Татарстан (Татарстан) | 342,14 | ||
Удмуртская Республика | 414,59 | ||
Чувашская Республика - Чувашия | 256,84 | ||
Пермский край | 340,02 | ||
Кировская область | 264,91 | ||
Нижегородская область | 406,83 | ||
Оренбургская область | 290,27 | ||
Пензенская область | 240,66 | ||
Самарская область | 361,62 | ||
Саратовская область | 320,06 | ||
Ульяновская область | 321,14 | ||
Уральский федеральный округ | |||
Курганская область | 319,01 | ||
Свердловская область | 398,84 | ||
Тюменская область | 615,09 | ||
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 609,02 | ||
Ямало-Ненецкий автономный округ | 748,69 | ||
Челябинская область | 331,63 | ||
Сибирский федеральный округ | |||
Республика Алтай | 475,87 | ||
Республика Тыва | 666,64 | ||
Республика Хакасия | 389,61 | ||
Алтайский край | 324,58 | ||
Красноярский край | 465,91 | ||
Иркутская область | 392,92 | ||
Кемеровская область - Кузбасс | 302,18 | ||
Новосибирская область | 358,30 | ||
Омская область | 389,18 | ||
Томская область | 408,50 | ||
Дальневосточный федеральный округ | |||
Республика Бурятия | 386,29 | ||
Республика Саха (Якутия) | 586,55 | ||
Забайкальский край | 488,44 | ||
Камчатский край | 717,01 | ||
Приморский край | 665,19 | ||
Хабаровский край | 609,08 | ||
Амурская область | 743,93 | ||
Магаданская область | 733,41 | ||
Сахалинская область | 833,98 | ||
Еврейская автономная область | 524,59 | ||
Чукотский автономный округ | 789,77 | ||
Новые субъекты Российской Федерации | |||
Донецкая Народная Республика | 331,05 | ||
Луганская Народная Республика | 331,05 | ||
Запорожская область | 331,05 | ||
Херсонская область | 331,05 |
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Об утверждении Порядка назначения и осуществления единовременных выплат, установленных Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г...
"О ведомственных наградах Министерства труда и социальной политики Луганской Народной Республики"
"Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца родителям и супругу"
"Об определении Порядка занесения имен погибших при защите Отечества навечно в почетные списки обучавшихся и кадрового состава общеобразовательны...
"Об утверждении Порядка выдачи удостоверений ветерана боевых действий в Федеральном дорожном агентстве"
"Об утверждении Правил бесплатного предоставления зубного протезирования ветеранам боевых действий, указанным в абзацах втором и третьем подпункт...
Типы документов
Новости
11 мая 2025
Закон Чукотского автономного округа от 16 октября 2023 г. N 62-ОЗ (ред. от 14.04.2025)"Об установлении случаев предоставления земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно на территории Чукотского автономного округа"
08 мая 2025
Указ Президента Российской Федерации от 08 мая 2025 № 300"О дополнительных социальных гарантиях членам семей военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных государственных органов и граждан, пребывающих в добровольческих формированиях"
07 мая 2025
Закон Магаданской области от 7 мая 2025 г. N 2991-ОЗ"О медали "За содействие специальной военной операции"