Приказ Министра обороны Российской Федерации от 21 августа 2026 г. № 586
21 августа 2026 Источник: Приказы
"Об установлении среднемесячных размеров оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительстве объектов, подведомственных Министерству обороны Российской Федерации, для целей определения сметной стоимости строительства за 2025 год"
В соответствии с пунктом 22(1) Правил мониторинга цен строительных ресурсов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452, приказываю:
Установить среднемесячные размеры оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительстве объектов, подведомственных Министерству обороны Российской Федерации, для целей определения сметной стоимости строительства за 2025 год согласно приложению к настоящему приказу.
Министр обороны Российской Федерации
А. Белоусов
Приложение
к приказу Министра обороны
Российской Федерации
от 21 августа 2026 г. № 586
Среднемесячные размеры оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительстве объектов, подведомственных Министерству обороны Российской Федерации, для целей определения сметной стоимости строительства за 2025 год
Субъект Российской Федерации | Ценовая зона (часть территории субъекта Российской Федерации) | Среднемесячный размер оплаты труда рабочего 1 разряда, занятого в строительной отрасли, рублей | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
Центральный федеральный округ | |||||||||
Белгородская область | Белгородская область | 79 120,98 | |||||||
Брянская область | Брянская область | 79 120,98 | |||||||
Владимирская область | Владимирская область | 79 120,98 | |||||||
Воронежская область | Воронежская область | 79 120,98 | |||||||
Ивановская область | Ивановская область | 79 120,98 | |||||||
Калужская область | Калужская область | 79 120,98 | |||||||
Костромская область | Костромская область | 79 120,98 | |||||||
Курская область | Курская область | 79 120,98 | |||||||
Липецкая область | Липецкая область | 79 120,98 | |||||||
Орловская область | Орловская область | 79 120,98 | |||||||
Рязанская область | Рязанская область | 79 120,98 | |||||||
Смоленская область | Смоленская область | 79 120,98 | |||||||
Тамбовская область | Тамбовская область | 79 120,98 | |||||||
Тверская область | Тверская область | 79 120,98 | |||||||
Тульская область | Тульская область | 79 120,98 | |||||||
Ярославская область | Ярославская область | 79 120,98 | |||||||
Северо-Западный федеральный округ | |||||||||
Республика Карелия | Республика Карелия, 1 зона | 109 083,38 | |||||||
| Республика Карелия, 2 зона | 131 445,10 | |||||||
Республика Коми | Республика Коми, 1 зона | 107 411,00 | |||||||
Республика Коми, 2 зона | 112 985,60 | ||||||||
| Республика Коми, 3 зона | 126 326,51 | |||||||
| Республика Коми, 4 зона | 137 701,14 | |||||||
| Республика Коми, 5 зона | 143 388,47 | |||||||
Архангельская область | Архангельская область, 1 зона | 107 411,00 | |||||||
| Архангельская область, 2 зона | 132 013,83 | |||||||
Вологодская область | Вологодская область | 81 795,54 | |||||||
Калининградская область | Калининградская область | 79 120,98 | |||||||
Мурманская область | Мурманская область | 133 720,03 | |||||||
Новгородская область | Новгородская область | 79 120,98 | |||||||
Псковская область | Псковская область | 79 120,98 | |||||||
Ненецкий автономный округ | Ненецкий автономный округ | 143 388,47 | |||||||
Южный федеральный округ | |||||||||
Республика Адыгея (Адыгея) | Республика Адыгея | 79 120,98 | |||||||
Республика Калмыкия | Республика Калмыкия | 90 889,04 | |||||||
Краснодарский край | Краснодарский край | 79 120,98 | |||||||
Астраханская область | Астраханская область | 80 725,72 | |||||||
Волгоградская область | Волгоградская область | 79 120,98 | |||||||
Ростовская область | Ростовская область | 80 190,80 | |||||||
Северо-Кавказский федеральный округ | |||||||||
Республика Дагестан | Республика Дагестан | 85 005,02 | |||||||
Республика Ингушетия | Республика Ингушетия | 79 120,98 | |||||||
Кабардино-Балкарская Республика | Кабардино-Балкарская Республика | 79 120,98 | |||||||
Карачаево-Черкесская Республика | Карачаево-Черкесская Республика | 79 120,98 | |||||||
Республика Северная Осетия - Алания | Республика Северная Осетия - Алания | 79 120,98 | |||||||
Чеченская Республика | Чеченская Республика | 79 120,98 | |||||||
Ставропольский край | Ставропольский край | 79 120,98 | |||||||
Приволжский федеральный округ | |||||||||
Республика Башкортостан | Республика Башкортостан | 87 144,66 | |||||||
Республика Марий Эл | Республика Марий Эл | 79 120,98 | |||||||
Республика Мордовия | Республика Мордовия | 79 120,98 | |||||||
Республика Татарстан (Татарстан) | Республика Татарстан | 79 120,98 | |||||||
Удмуртская Республика | Удмуртская Республика | 87 144,66 | |||||||
Чувашская Республика - Чувашия | Чувашская Республика | 79 120,98 | |||||||
Кировская область | Кировская область | 87 144,66 | |||||||
Нижегородская область | Нижегородская область | 79 120,98 | |||||||
Оренбургская область | Оренбургская область | 87 144,66 | |||||||
Пензенская область | Пензенская область | 79 120,98 | |||||||
Пермский край | Пермский край | 91 525,51 | |||||||
Самарская область | Самарская область | 79 120,98 | |||||||
Саратовская область | Саратовская область | 79 334,94 | |||||||
Ульяновская область | Ульяновская область | 79 120,98 | |||||||
Уральский федеральный округ | |||||||||
Курганская область | Курганская область | 87 144,66 | |||||||
Тюменская область | Тюменская область | 99 415,37 | |||||||
Челябинская область | Челябинская область | 87 144,66 | |||||||
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, 1 зона | 112 985,60 | |||||||
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 2 зона | 112 985,60 | |||||||
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 3 зона | 112 985,60 | |||||||
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 4 зона | 112 985,60 | |||||||
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 5 зона | 137 701,14 | ||||||||
Сибирский федеральный округ | |||||||||
Республика Алтай | Республика Алтай | 109 103,00 | |||||||
Республика Тыва | Республика Тыва | 124 716,10 | |||||||
Республика Хакасия | Республика Хакасия | 105 301,51 | |||||||
Алтайский край | Алтайский край | 89 284,30 | |||||||
Красноярский край | Красноярский край, 1 зона | 105 301,51 | |||||||
| Красноярский край, 2 зона | 100 932,04 | |||||||
| Красноярский край, 11 зона | 126 326,51 | |||||||
| Красноярский край, 12 зона | 112 985,60 | |||||||
| Красноярский край, 13 зона | 112 985,60 | |||||||
Иркутская область | Иркутская область, 1 зона | 105 301,51 | |||||||
| Иркутская область, 2 зона | 105 301,51 | |||||||
Кемеровская область - Кузбасс | Кемеровская область - Кузбасс | 95 168,34 | |||||||
Новосибирская область | Новосибирская область, 1 зона | 92 493,78 | |||||||
| Новосибирская область, 2 зона | 92 493,78 | |||||||
| Новосибирская область, 3 зона | 92 493,78 | |||||||
| Новосибирская область, 4 зона | 92 493,78 | |||||||
Омская область | Омская область | 87 144,66 | |||||||
Томская область | Томская область | 117 230,62 | |||||||
Дальневосточный федеральный округ | |||||||||
Республика Бурятия | Республика Бурятия, 1 зона | 107 411,00 | |||||||
| Республика Бурятия, 2 зона | 99 839,66 | |||||||
| Республика Бурятия, 3 зона | 99 839,66 | |||||||
| Республика Бурятия, 4 зона | 99 839,66 | |||||||
| Республика Бурятия, 5 зона | 99 839,66 | |||||||
Республика Бурятия | Республика Бурятия, 6 зона | 99 839,66 | |||||||
| Республика Бурятия, 7 зона | 111 313,22 | |||||||
| Республика Бурятия, 8 зона | 111 313,22 | |||||||
Республика Саха (Якутия) | Республика Саха (Якутия), 3 зона | 149 075,79 | |||||||
Республика Саха (Якутия), 5 зона | 142 251,00 | ||||||||
Приморский край | Приморский край | 108 171,72 | |||||||
Хабаровский край | Хабаровский край, 1 зона | 105 301,51 | |||||||
Амурская область | Амурская область, 1 зона | 108 032,44 | |||||||
| Амурская область, 2 зона | 135 283,93 | |||||||
Забайкальский край | Забайкальский край, 1 зона | 102 574,79 | |||||||
| Забайкальский край, 2 зона | 112 985,60 | |||||||
Еврейская автономная область | Еврейская автономная область | 102 570,59 | |||||||
Читайте также
"О реализации постановления Правительства Свердловской области от 14.01.2025 № 1-ПП "О предоставлении единовременных денежных выплат отдельн...
"Об утверждении Порядка учета мер поддержки, предоставляемых лицам, указанным в пункте 1 Указа Президента Российской Федерации от 15 мая 2026 год...
"Об установлении отдельных мер поддержки в сфере культуры, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 15.05.2026 N 327 "О еди...




