Закон Воронежской области от 27 декабря 2002 г. N 80-ОЗ (ред. от 27.11.2019)
27 декабря 2002 Источник: Законы
"О введении в действие транспортного налога на территории Воронежской области"
Статья 1
Настоящий Закон в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации вводит в действие транспортный налог (далее - налог) на территории Воронежской области.
Статья 2
Налоговые ставки устанавливаются в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспортных средств, категории транспортных средств соответственно в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну, одну единицу валовой вместимости транспортного средства или единицу транспортного средства в следующих размерах:
N п/п | Наименование объекта налогообложения | Налоговая ставка, в рублях |
1 | Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): |
|
| до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 20 |
| свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 30 |
| свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 |
| свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 75 |
| свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 150 |
2 | Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): |
|
| до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 4 |
| свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 8 |
| свыше 35 л.с. до 40 л.с. (свыше 25,74 кВт до 29,41 кВт включительно) | 20 |
| свыше 40 л.с. (свыше 29,41 кВт) | 50 |
3 | Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): |
|
| до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 50 |
| свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 100 |
4 | Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): |
|
| до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 |
| свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 40 |
| свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 |
| свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 65 |
| свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 85 |
5 | Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 20 |
6 | Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): |
|
| до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 25 |
| свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 50 |
7 | Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): |
|
| до 25 л. с. (до 18,39 кВт) включительно | 10 |
| свыше 25 л. с. до 50 л. с. (свыше 18,39 кВт до 36,77 кВт) включительно | 20 |
| свыше 50 л. с. до 100 л. с. (свыше 36,77 кВт до 73,55 кВт) включительно | 30 |
| свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 100 |
8 | Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): |
|
| до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 60 |
| свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 100 |
9 | Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): |
|
| до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 60 |
| свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 100 |
10 | Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны или единицы валовой вместимости в случае, если валовая вместимость определена без указания размерности) | 80 |
11 | Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 100 |
12 | Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 40 |
13 | Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 780 |
Статья 2.1
Уплата налога и авансовых платежей по налогу производится налогоплательщиками в бюджет по месту нахождения транспортных средств в сроки, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации".
Статья 3. Настоящий Закон в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации вступает в силу не ранее 1 января года, следующего за годом его принятия, но не ранее одного месяца со дня его официального опубликования.
Глава администрации области
В.Г. Кулаков
Читайте также
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Тамбовской области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Тамбовской...
"О единовременной социальной выплате отдельным категориям граждан, поступивших на военную службу по контракту о прохождении военной службы"
"О регулировании в Московской области отдельных правоотношений в сфере увековечения памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отеч...




