Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 01/02/07-26/00169068
03 июля 2026 Источник: Проекты документов
"Об утверждении предельной стоимости найма (поднайма) 1 кв. метра общей площади жилого помещения на 2027 год, применяемой для расчета размера возмещения расходов на наем (поднаем) жилого помещения федеральным государственным гражданским служащим, назначенным в порядке ротации на должность федеральной государственной гражданской службы в федеральный государственный орган, расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации"
В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 27 октября 2012 г. N 1103 "Об обеспечении федеральных государственных гражданских служащих, назначенных в порядке ротации на должность федеральной государственной гражданской службы в федеральный государственный орган, расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации, служебными жилыми помещениями и о возмещении указанным гражданским служащим расходов на наем (поднаем) жилого помещения" приказываю:
Утвердить предельную стоимость найма (поднайма) 1 кв. метра общей площади жилого помещения на 2027 год, применяемую для расчета размера возмещения расходов на наем (поднаем) жилого помещения федеральным государственным гражданским служащим, назначенным в порядке ротации на должность федеральной государственной гражданской службы в федеральный государственный орган, расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации, согласно приложению к настоящему приказу.
Министр
А.О. Котяков
Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от __ _______ 202__ г. N ____
Предельная стоимость найма (поднайма) 1 кв. метра общей площади жилого помещения на 2027 год, применяемая для расчета размера возмещения расходов на наем (поднаем) жилого помещения федеральным государственным гражданским служащим, назначенным в порядке ротации на должность федеральной государственной гражданской службы в федеральный государственный орган, расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации
Наименование субъекта Российской Федерации | Предельная стоимость найма (поднайма) 1 кв. метра общей площади жилого помещения (руб. в месяц) |
1 | 2 |
Центральный федеральный округ | |
Белгородская область | 450,98 |
Брянская область | 506,76 |
Владимирская область | 647,89 |
Воронежская область | 494,92 |
Ивановская область | 681,78 |
Калужская область | 481,12 |
Костромская область | 485,06 |
Курская область | 681,38 |
Липецкая область | 478,31 |
Московская область | 914,83 |
Орловская область | 314,05 |
Рязанская область | 532,12 |
Смоленская область | 461,15 |
Тамбовская область | 476,89 |
Тверская область | 657,73 |
Тульская область | 881,87 |
Ярославская область | 500,40 |
город федерального значения Москва | 1 764,59 |
Северо-Западный федеральный округ | |
Республика Карелия | 692,24 |
Республика Коми | 666,00 |
Архангельская область | 693,19 |
Ненецкий автономный округ | 722,92 |
Вологодская область | 740,93 |
Калининградская область | 752,93 |
Ленинградская область | 650,82 |
Мурманская область | 788,70 |
Новгородская область | 679,51 |
Псковская область | 473,37 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 1 088,57 |
Южный федеральный округ | |
Республика Адыгея (Адыгея) | 537,17 |
Республика Калмыкия | 575,57 |
Республика Крым | 783,07 |
Краснодарский край | 671,14 |
Астраханская область | 514,96 |
Волгоградская область | 558,52 |
Ростовская область | 523,49 |
город федерального значения Севастополь | 571,92 |
Северо-Кавказский федеральный округ | |
Республика Дагестан | 544,89 |
Республика Ингушетия | 352,22 |
Кабардино-Балкарская Республика | 605,45 |
Карачаево-Черкесская Республика | 448,90 |
Республика Северная Осетия - Алания | 705,25 |
Чеченская Республика | 510,19 |
Ставропольский край | 589,79 |
Приволжский федеральный округ | |
Республика Башкортостан | 517,61 |
Республика Марий Эл | 522,04 |
Республика Мордовия | 380,41 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 527,73 |
Удмуртская Республика | 583,27 |
Чувашская Республика - Чувашия | 449,17 |
Пермский край | 554,89 |
Кировская область | 476,93 |
Нижегородская область | 543,25 |
Оренбургская область | 574,92 |
Пензенская область | 396,32 |
Самарская область | 562,42 |
Саратовская область | 539,35 |
Ульяновская область | 565,27 |
Уральский федеральный округ | |
Курганская область | 664,19 |
Свердловская область | 692,38 |
Тюменская область | 760,82 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 681,76 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 132,73 |
Челябинская область | 590,67 |
Сибирский федеральный округ | |
Республика Алтай | 1 052,03 |
Республика Тыва | 1 023,91 |
Республика Хакасия | 610,93 |
Алтайский край | 643,57 |
Красноярский край | 667,65 |
Иркутская область | 637,59 |
Кемеровская область - Кузбасс | 539,59 |
Новосибирская область | 710,99 |
Омская область | 682,31 |
Томская область | 712,43 |
Дальневосточный федеральный округ | |
Республика Бурятия | 731,00 |
Республика Саха (Якутия) | 953,55 |
Забайкальский край | 983,10 |
Камчатский край | 1 254,76 |
Приморский край | 1 044,91 |
Хабаровский край | 921,81 |
Амурская область | 1 168,88 |
Магаданская область | 1 435,16 |
Сахалинская область | 940,26 |
Еврейская автономная область | 849,50 |
Чукотский автономный округ | 1 294,55 |
| |
Донецкая Народная Республика | 523,49 |
Луганская Народная Республика | 523,49 |
Запорожская область | 523,49 |
Херсонская область | 523,49 |
Читайте также
"О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 9 октября 2024 г. № 1354"
"Об учреждении геральдического знака - эмблемы и флага Министерства финансов Российской Федерации"
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"




