Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 2024 г. N 911/пр
25 декабря 2024 Источник: Приказы
«О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2025 года и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2025 года»
В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 г. № 153 «Об утверждении Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» приказываю:
1. Определить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2025 года в размере 107 611 (Сто семь тысяч шестьсот одиннадцать) рублей.
2. Определить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2025 года согласно приложению к настоящему приказу.
Министр
И.Э. Файзуллин
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от «__» ______ 2024 г. № ____
Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации
на I квартал 2025 года (в рублях)
Центральный федеральный округ | |
| Белгородская область | 91 838 |
| Брянская область | 80 067 |
| Владимирская область | 87 246 |
| Воронежская область | 94 580 |
| Ивановская область | 82 145 |
| Калужская область | 96 681 |
| Костромская область | 74 238 |
| Курская область | 88 092 |
| Липецкая область | 90 284 |
| Московская область | 153 238 |
| Орловская область | 67 121 |
| Рязанская область | 85 351 |
| Смоленская область | 80 715 |
| Тамбовская область | 73 515 |
| Тверская область | 74 686 |
| Тульская область | 94 980 |
| Ярославская область | 86 032 |
| Город федерального значения Москва | 174 203 |
Северо-Западный федеральный округ | |
| Республика Карелия (без учета части территории Республики Карелия, относящейся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации) | 99 194 |
| Часть территории Республики Карелия, относящаяся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации | 135 903 |
| Республика Коми (без учета части территории Республики Коми, относящейся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации) | 89 375 |
| Часть территории Республики Коми, относящаяся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации | 110 940 |
| Архангельская область (без учета части территории Архангельской области, относящейся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации) | 103 586 |
| Часть территории Архангельской области, относящаяся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации | 122 734 |
| Вологодская область | 87 538 |
| Калининградская область | 105 110 |
| Ленинградская область | 128 230 |
| Мурманская область | 120 653 |
| Новгородская область | 85 267 |
| Псковская область | 77 958 |
| Ненецкий автономный округ | 113 034 |
| Город федерального значения Санкт-Петербург | 165 315 |
Южный федеральный округ | |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 100 577 |
| Республика Калмыкия | 69 971 |
| Республика Крым | 146 491 |
| Краснодарский край | 163 531 |
| Астраханская область | 83 594 |
| Волгоградская область | 87 484 |
| Ростовская область | 96 242 |
| Город федерального значения Севастополь | 152 028 |
Северо-Кавказский федеральный округ | |
| Республика Дагестан | 76 451 |
| Республика Ингушетия | 56 796 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 45 621 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 80 534 |
| Республика Северная Осетия – Алания | 73 895 |
| Чеченская Республика | 78 200 |
| Ставропольский край | 94 820 |
Приволжский федеральный округ | |
| Республика Башкортостан | 110 658 |
| Республика Марий Эл | 79 244 |
| Республика Мордовия | 70 258 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 141 684 |
| Удмуртская Республика | 92 564 |
| Чувашская Республика – Чувашия | 99 394 |
| Пермский край | 113 453 |
| Кировская область | 86 059 |
| Нижегородская область | 120 593 |
| Оренбургская область | 75 417 |
| Пензенская область | 86 579 |
| Самарская область | 107 450 |
| Саратовская область | 88 122 |
| Ульяновская область | 87 880 |
Уральский федеральный округ | |
| Курганская область | 76 892 |
| Свердловская область | 102 552 |
| Тюменская область | 117 027 |
| Челябинская область | 85 958 |
| Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (без учета части территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, относящейся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации) | 114 147 |
| Часть территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, относящаяся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации | 126 634 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 181 991 |
Сибирский федеральный округ | |
| Республика Алтай | 152 457 |
| Республика Тыва | 132 882 |
| Республика Хакасия | 103 387 |
| Алтайский край | 105 600 |
| Красноярский край (без учета части территории Красноярского края, относящейся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации) | 103 019 |
| Часть территории Красноярского края, относящаяся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации | 131 119 |
| Иркутская область | 109 662 |
| Кемеровская область – Кузбасс | 104 088 |
| Новосибирская область | 114 586 |
| Омская область | 103 198 |
| Томская область | 110 455 |
Дальневосточный федеральный округ | |
| Республика Саха (Якутия) | 151 605 |
| Камчатский край | 160 280 |
| Приморский край | 175 102 |
| Хабаровский край | 149 860 |
| Амурская область | 161 280 |
| Магаданская область | 161 000 |
| Сахалинская область | 154 431 |
| Еврейская автономная область | 103 265 |
| Чукотский автономный округ | 233 799 |
| Республика Бурятия | 109 977 |
| Забайкальский край | 152 606 |
| Луганская Народная Республика | 107 611 |
| Донецкая Народная Республика | 107 611 |
| Запорожская область | 107 611 |
| Херсонская область | 107 611 |
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"О Порядке осуществления единовременной денежной выплаты в размере 20 000 рублей детям отдельных категорий жителей Республики Адыгея в 2022 - 202...
"О признании утратившими силу приказов Министра обороны Российской Федерации от 8 ноября 2016 г. N 725, от 31 октября 2018 г. N 614, от 16 июня 2...
"Об утверждении Перечня документов, подготовка которых осуществляется педагогическими работниками при реализации основных профессиональных образо...
"Об утверждении Порядка осуществления в органах государственной охраны выплат, установленных частями 8, 12 и 12 1 статьи 3 Федерального закона от...
"Об определении формы заявления гражданина Российской Федерации, указанного в части 5 статьи 3 Федерального закона "О внесении изменений в с...
"Об утверждении Порядка предоставления в Главном управлении специальных программ Президента Российской Федерации социальных гарантий, предусмотре...
Типы документов
Новости
03 декабря 2025
Проект федерального закона N 972175-8"О внесении изменения в статью 68 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"
02 декабря 2025
Проект федерального закона N 1082800-8"О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Индии о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов Российской Федерации на территорию Республики Индии и воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов Республики Индии на территорию Российской Федерации и организации их взаимного материально-технического обеспечения"
01 декабря 2025
Проект Указа Президента Российской Федерации 01/03/12-25/00162849"Об установлении в Вооруженных Силах Российской Федерации Дня военно-политических органов"










