Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 22 декабря 2022 г. N 1111/пр
22 декабря 2022 Источник: Приказы
"О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2023 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2023 года"
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2023 года в размере 88 737 (восемьдесят восемь тысяч семьсот тридцать семь) рублей.
2. Утвердить показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2023 года, которые подлежат применению федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами субъектов Российской Федерации для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета, согласно приложению к настоящему приказу.
Министр
И.Э.Файзуллин
Показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2023 года (в рублях)
Центральный федеральный округ | |||
1 | Белгородская область | 87 179 | |
2 | Брянская область | 64 651 | |
3 | Владимирская область | 72 463 | |
4 | Воронежская область | 77 537 | |
5 | Ивановская область | 63 313 | |
6 | Калужская область | 87 956 | |
7 | Костромская область | 68 656 | |
8 | Курская область | 73 348 | |
9 | Липецкая область | 75 740 | |
10 | Московская область | 133 811 | |
11 | Орловская область | 70 444 | |
12 | Рязанская область | 79 238 | |
13 | Смоленская область | 55 859 | |
14 | Тамбовская область | 71441 | |
15 | Тверская область | 81 419 | |
16 | Тульская область | 82 892 | |
17 | Ярославская область | 74 739 | |
18 | Город федерального значения Москва | 169 679 | |
Северо-Западный федеральный округ | |||
19 | Республика Карелия | 90 199 | |
20 | Республика Коми | 77 624 | |
21 | Архангельская область | 90 479 | |
22 | Вологодская область | 70 657 | |
23 | Калининградская область | 99 435 | |
24 | Ленинградская область | 132 554 | |
25 | Мурманская область | 82 055 | |
26 | Новгородская область | 59 634 | |
27 | Псковская область | 64 263 | |
28 | Ненецкий автономный округ | 80 800 | |
29 | Город федерального значения Санкт-Петербург | 165 315 | |
Южный федеральный круг | |||
30 | Республика Адыгея (Адыгея) | 93 706 | |
31 | Республика Калмыкия | 51 753 | |
32 | Республика Крым | 105 571 | |
33 | Краснодарский край | 149 902 | |
34 | Астраханская область | 79 694 | |
35 | Волгоградская область | 69 434 | |
36 | Ростовская область | 85 175 | |
37 | Город федерального значения Севастополь | 120 688 | |
Северо-Кавказский федеральный округ | |||
38 | Республика Дагестан | 57 989 | |
39 | Республика Ингушетия | 45 805 | |
40 | Кабардино-Балкарская Республика | 50 192 | |
41 | Карачаево-Черкесская Республика | 58 394 | |
42 | Республика Северная Осетия - Алания | 52 067 | |
43 | Чеченская Республика | 56 958 | |
44 | Ставропольский край | 59 516 | |
Приволжский федеральный округ | |||
45 | Республика Башкортостан | 97 656 | |
46 | Республика Марий Эл | 59 290 | |
47 | Республика Мордовия | 66 484 | |
48 | Республика Татарстан (Татарстан) | 128213 | |
49 | Удмуртская Республика | 70 325 | |
50 | Чувашская Республика - Чувашия | 72 952 | |
51 | Пермский край | 89 466 | |
52 | Кировская область | 71 351 | |
53 | Нижегородская область | 112 071 | |
54 | Оренбургская область | 52 025 | |
55 | Пензенская область | 72 788 | |
56 | Самарская область | 86 520 | |
57 | Саратовская область | 70 574 | |
58 | Ульяновская область | 71 760 | |
Уральский федеральный округ | |||
59 | Курганская область | 56 897 | |
60 | Свердловская область | 102 190 | |
61 | Тюменская область | 91 249 | |
62 | Челябинская область | 73 773 | |
63 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 96 026 | |
64 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 101 668 | |
Сибирский федеральный округ | |||
65 | Республика Алтай | 110 509 | |
66 | Республика Тыва | 105 557 | |
67 | Республика Хакасия | 77 357 | |
68 | Алтайский край | 79 387 | |
69 | Красноярский край | 85 998 | |
70 | Иркутская область | 95 044 | |
71 | Кемеровская область - Кузбасс | 84 140 | |
72 | Новосибирская область | 96 536 | |
73 | Омская область | 80 655 | |
74 | Томская область | 88 750 | |
Дальневосточный федеральный округ | |||
75 | Республика Саха (Якутия) | 123 556 | |
76 | Камчатский край | 114 836 | |
77 | Приморский край | 150 287 | |
78 | Хабаровский край | 111 303 | |
79 | Амурская область | 118 693 | |
80 | Магаданская область | 147 654 | |
81 | Сахалинская область | 135 927 | |
82 | Еврейская автономная область | 123 200 | |
83 | Чукотский автономный округ | 123 200 | |
84 | Республика Бурятия | 83 944 | |
85 | Забайкальский край | 122 602 | |
| |||
86 | Луганская Народная Республика | 88 737 | |
87 | Донецкая Народная Республика | 88 737 | |
88 | Запорожская область | 88 737 | |
89 | Херсонская область | 88 737 |
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Об определении Порядка и условий назначения и осуществления единовременных выплат, установленных Указом Президента Российской Федерации от 11 ма...
"Об утверждении Порядка предоставления единовременной денежной выплаты военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах...
"Об учреждении почетного звания Министерства обороны Российской Федерации "Почетный специалист инженерных войск"
"Об утверждении порядка и условий предоставления меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещени...
"Об утверждении Порядка осуществления выплаты единовременного пособия, предусмотренного частью 12.1 статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 2011...
"Об утверждении Порядка подготовки в органах государственной охраны сведений об участниках (бывших участниках) накопительно-ипотечной сис...
Типы документов
Новости
28 августа 2023
НДФЛ не облагаются единовременные поощрения, выплачиваемые при награждении государственными наградами РФНалоговая служба разъяснила особенности обложения НДФЛ единовременного денежного поощрения при награждении государственными наградами РФ военнослужащих.
28 августа 2023
Упрощен порядок установления ежемесячной выплаты Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена СлавыСоответствующий документ был опубликован 22 августа 2023 года (приказ Минтруда России от 7 августа 2023 г. № 636н). Им вносятся изменения в приказ Минтруда России от 22 января 2015 г. № 35н).
28 августа 2023
Минтруд России предложил выплачивать гражданам РФ, чьи дети пострадали в ходе СВО, компенсацию в размере 100 тыс. руб.25 августа 2023 года на публичное обсуждение был представлен проект указа Президента РФ1, устанавливающий дополнительные меры поддержки семей с детьми, пострадавшими в ходе СВО. Разработчик документа – Минтруд России.