Приказ Министра обороны РФ от 5 мая 2021 г. N 265
05 мая 2021 Источник: Приказы
"Об установлении перечня исследований, которые проводятся при прохождении медицинских осмотров и диспансеризации военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации"
Установить Перечень исследований, которые проводятся при прохождении медицинских осмотров и диспансеризации военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации (приложение к настоящему приказу).
Министр обороны
Российской Федерации
генерал армии
С. Шойгу
Приложение
к приказу Министра обороны
Российской Федерации
от "5" мая 2021 г. N 265
Перечень исследований, которые проводятся при прохождении медицинских осмотров и диспансеризации военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации
I. Исследования, которые проводятся при прохождении медицинских осмотров военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации
N п/п | Исследование | Военнослужащие перед проведением профилактических прививок | Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, в бане перед помывкой | Военнослужащие, назначенные в суточный наряд (заступающие в караул) с оружием, личный состав дежурных сил (смен) перед заступлением на боевое дежурство (боевую службу) | Военнослужащие, служебная деятельность которых связана с возможным воздействием неблагоприятных факторов | Военнослужащие, назначенные для работ в столовые, на продовольственные склады, объекты водоснабжения, в пекарни, бани, прачечные, и санитары (санитарные инструкторы), проходящие военную службу | Военнослужащие, назначаемые в суточный наряд по столовой | Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, вновь прибывшие в воинскую часть, а также военнослужащие, возвратившиеся из отпуска, командировки и медицинских (военно-медицинских) организаций по выздоровлении | Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, вновь прибывшие в воинскую часть | Военнослужащие-водители | Военнослужащие - участники спортивных состязаний | Военнослужащие, подвергнутые дисциплинарному аресту |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Изучение анамнестических данных (предшествующие заболевания, переносимость ранее проведенных профилактических прививок, наличие аллергических реакций на лекарственные препараты) | + |
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
2 | Анкетирование: для выявления хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача; для выявления факторов риска заболевания туберкулезом (изучение результата иммунодиагностики туберкулеза); для выявления риска развития внезапной сердечной смерти |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
3 | Сбор жалоб на состояние здоровья | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4 | Визуальный осмотр, в том числе выявление отклонений в эмоциональном состоянии (по внешнему виду, поведению, форме общения) |
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Антропометрия (определение массы тела, роста, окружности грудной клетки и живота, динамометрия, спирометрия) |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
6 | Определение состояния питания (определение индекса массы тела) и физического развития |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
7 | Определение индекса Кетле и индекса "талия/бедра" у военнослужащих с повышенной и избыточной массой тела |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
8 | Сбор сведений о предшествующем отдыхе (сне), режиме и качестве питания, семейно-бытовых отношениях |
|
| + |
|
|
|
|
| + |
|
|
9 | Осмотр кожных покровов и видимых слизистых оболочек | + | + | + | + | + | + | + |
| + | + | + |
10 | Измерение температуры тела | + |
| + | + | + | + | + |
| + | + | + |
11 | Измерение артериального давления на периферических артериях | + |
| + | + | + |
| + | + | + | + | + |
12 | Подсчет частоты сердечных сокращений (пульс) | + |
| + | + | + |
| + |
| + | + | + |
13 | Общий анализ крови |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
14 | Общий анализ мочи |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
15 | Исследование кала на яйца гельминтов |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
16 | Флюорография (рентгенография) груди |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
17 | Электрокардиографическое исследование в покое |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
18 | Выявление клинических признаков опьянения, остаточных явлений опьянения |
|
| + |
|
|
|
|
| + |
|
|
19 | Количественное определение алкоголя в выдыхаемом воздухе |
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
20 | Определение наличия психоактивных веществ в моче (при наличии признаков опьянения и отрицательных результатах исследования выдыхаемого воздуха на алкоголь) |
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
21 | Осмотр врачом-стоматологом |
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
22 | Осмотр врачом военно-медицинского подразделения воинской части (военно-медицинской организации, медицинской части) | + |
| + | + | + | + | + | + | + | + | + |
II. Исследования, которые проводятся при прохождении диспансеризации военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации, проходящими военную службу по призыву
N п/п | Исследование |
1 | Антропометрия (определение массы тела, роста, окружности грудной клетки и живота, динамометрия, спирометрия) |
2 | Определение состояния питания (определение индекса массы тела) и физического развития |
3 | Определение индекса Кетле и индекса "талия/бедра" у военнослужащих с повышенной и избыточной массой тела |
4 | Измерение артериального давления на периферических артериях |
5 | Флюорография (рентгенография) груди (1 раз в 6 месяцев) |
6 | Осмотр врачом-стоматологом военно-медицинского подразделения воинской части (военно-медицинской организации, медицинской части) |
7 | Осмотр врачом военно-медицинского подразделения воинской части (военно-медицинской организации, медицинской части), в том числе обязательный осмотр на выявление визуальных и иных локализацией онкологических заболеваний (осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпация щитовидной железы и лимфатических узлов) |
III. Исследования, которые проводятся при прохождении диспансеризации военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации в возрасте от 18 до 40 лет, проходящими военную службу по контракту
N п/п | Исследование | Возраст военнослужащего | |||||||||||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
1 | Анкетирование: для выявления хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача; для выявления факторов риска заболевания туберкулезом (изучение результата иммунодиагностики туберкулеза) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
2 | Осмотр врачом военно-медицинского подразделения воинской части (военно-медицинской организации, медицинской части), включающий объективное обследование органов и систем, обязательный осмотр на выявление визуальных и иных локализацией онкологических заболеваний (осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпация щитовидной железы и лимфатических узлов) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
3 | Антропометрия (определение массы тела, роста, окружности грудной клетки и живота, динамометрия, спирометрия) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
4 | Определение состояния питания (определение индекса массы тела) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
5 | Определение индекса Кетле и индекса "талия/бедра" у военнослужащих с повышенной и избыточной массой тела | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
6 | Определение относительного сердечно-сосудистого риска у военнослужащих (при высоком относительном сердечно-сосудистом риске его определение осуществляется ежегодно) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
|
7 | Оценка абсолютного суммарного сердечно-сосудистого риска (риска фатальных сердечно-сосудистых осложнений в течение предстоящих 10 лет) по шкале SCORE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
8 | Предварительный скрининг военнослужащих для выявления критериев риска внезапной сердечной смерти |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
9 | Общеклинические исследования крови и мочи | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
10 | Определение общего холестерина сыворотки крови (при превышении уровня общего холестерина (более 5,0 ммоль/л) осуществляется выполнение липидограммы с определением индекса атерогенности) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
|
|
| + |
|
11 | Определение уровня глюкозы в крови у военнослужащих с индексом массы тела более 27,5 кг/м 2 в возрасте 18-25 лет или 28,0 кг/м 2 в возрасте 26-40 лет, при значениях индекса "талия/бедра" более 0,9 у мужчин и 0,85 у женщин | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | .+ | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
12 | Серологические исследования на маркеры гепатитов В, С и ВИЧ | + |
|
| + |
|
| + |
|
| + |
|
| + |
|
| + |
|
| + |
|
| + |
|
|
13 | Флюорография (рентгенография) груди | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
14 | Электрокардиографическое исследование с оценкой интервала QT, длительности QRS | + |
| + |
| + |
| + |
| + |
| + |
| + |
| + |
| + | + |
| + |
| + | + |
|
15 | Визометрия, коррекция аномалий рефракции, биомикроскопия, офтальмоскопия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + | + | + | + | + |
|
16 | Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим качественным или количественным методом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
17 | Визуальное исследование молочных желез, пальпация молочных желез в первую половину менструального цикла врачом-гинекологом (для военнослужащих женского пола) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
18 | Осмотр наружных половых органов врачом-гинекологом (для военнослужащих женского пола) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
19 | Осмотр шейки матки и влагалища с помощью зеркал врачом-гинекологом (для военнослужащих женского пола) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
20 | Бимануальное вагинальное исследование (бимануальное ректоабдоминальное исследование для военнослужащих женского пола, не начавших половую жизнь) врачом-акушером-гинекологом | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
21 | Получение цервикального мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала, цитологическое исследование микропрепарата шейки матки (окрашивание по Папаниколау) для военнослужащих женского пола, начавших половую жизнь | + |
|
| + |
|
| + |
|
| + |
|
| + |
|
| + |
|
| + |
|
| + |
|
|
22 | Маммография молочных желез в двух проекциях (в целях скрининга рака молочной железы в первую половину менструального цикла) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + |
|
23 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансабдоминальным датчиком для военнослужащих женского пола, не начавших половую жизнь; трансабдоминальным и трансвагинальным датчиками для военнослужащих женского пола, начавших половую жизнь) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
24 | Осмотр врачом-стоматологом | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
25 | Осмотр врачом-гинекологом военнослужащих женского пола | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|
26 | Осмотр врачом-терапевтом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + | + | + | + | + |
|
27 | Осмотр врачом-хирургом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + | + | + | + | + |
|
28 | Осмотр врачом-неврологом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + | + | + | + | + |
|
29 | Осмотр врачом-офтальмологом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + | + | + | + | + |
|
30 | Осмотр врачом-оториноларингологом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + | + | + | + | + |
|
IV. Исследования, которые проводятся при прохождении диспансеризации военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации в возрасте от 41 до 65 лет, проходящими военную службу по контракту
N п/п | Исследование | Возраст военнослужащего | ||||||||||||||||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1 | Анкетирование: для выявления хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача; для выявления факторов риска заболевания туберкулезом (изучение результата иммунодиагностики туберкулеза) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2 | Осмотр врачом военно-медицинского подразделения воинской части (военно-медицинской организации, медицинской части), включающий объективное обследование органов и систем, обязательный осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний (осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпация щитовидной железы и лимфатических узлов) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3 | Антропометрия (определение массы тела, роста, окружности грудной клетки и живота, динамометрия, спирометрия) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4 | Определение состояния питания (определение индекса массы тела) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
5 | Определение индекса Кетле и индекса "талия/бедра" у военнослужащих с повышенной и избыточной массой тела | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6 | Оценка абсолютного суммарного сердечно-сосудистого риска (риска фатальных сердечно-сосудистых осложнений в течение предстоящих 10 лет) по шкале SCORE | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
7 | Предварительный скрининг военнослужащих для выявления критериев риска внезапной сердечной смерти | + | + | + | + | + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Дуплексное сканирование брахицефальных артерий при наличии комбинации трех факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний: повышенный уровень артериального давления, гиперхолестеринемия и избыточная масса тела или ожирение |
|
|
|
| + |
|
| + |
|
| + |
|
| + |
|
| + |
|
| + |
|
| + |
|
|
9 | Общеклинические исследования крови и мочи | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
10 | Биохимическое исследование крови (определение глюкозы крови, холестерина, альфа-холестерина, триглицеридов, коэффициента атерогенности, креатинина, билирубина, уровня мочевой кислоты) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
11 | Серологические исследования на маркеры гепатитов В, С и ВИЧ |
| + |
|
| + |
|
| + |
|
| + |
|
| + |
|
| + |
|
| + |
|
| + |
|
|
12 | Исследование крови на общий ПСА у военнослужащих мужского пола |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
13 | Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим качественным или количественным методом |
| + |
| + |
| + |
| + |
| + |
| + |
| + |
| + |
| + |
| + |
| + |
| + |
|
14 | Флюорография (рентгенография) груди | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
15 | Электрокардиографическое исследование | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
16 | Велоэргометрия | + |
| + |
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
17 | Измерение внутриглазного давления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
18 | Визометрия, коррекция аномалий рефракции и пресбиопии, биомикроскопия, офтальмоскопия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
19 | Эндовидеоскопия гортани (при отсутствии эндовидеохирургической аппаратуры проводится непрямая ларингоскопия) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
20 | Эзофагогастродуаденоскопия |
|
|
|
| + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | Ультразвуковые исследования мочевого пузыря, предстательной железы, гепатобилиарной зоны и почек | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
22 | Тональная пороговая аудиометрия (при работе в условиях повышенного воздействия шума) |
|
|
|
|
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
23 | Визуальное исследование молочных желез, пальпация молочных желез в первую половину менструального цикла врачом-гинекологом (для военнослужащих женского пола) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
24 | Осмотр наружных половых органов врачом-гинекологом (для военнослужащих женского пола) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
25 | Осмотр шейки матки и влагалища с помощью зеркал врачом-гинекологом (для военнослужащих женского пола) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
26 | Бимануальное вагинальное исследование (бимануальное ректоабдоминальное исследование для военнослужащих женского пола, не начавших половую жизнь) врачом-гинекологом | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
27 | Получение цервикального мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала, цитологическое исследование микропрепарата шейки матки (окрашивание по Папаниколау) для военнослужащих женского пола, начавших половую жизнь |
| + |
|
| + |
|
| + |
|
| + |
|
| + |
|
| + |
|
| + |
|
| + |
|
|
28 | Маммография молочных желез в двух проекциях (в целях скрининга рака молочной железы в первую половину менструального цикла) |
| + |
| + |
| + |
| + |
| + |
| + |
| + |
| + |
| + |
| + |
| + |
| + |
|
29 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансабдоминальным датчиком для военнослужащих женского пола, не начавших половую жизнь; трансабдоминальным и трансвагинальным датчиками для военнослужащих женского пола, начавших половую жизнь) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
30 | Осмотр врачом-стоматологом | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
31 | Осмотр врачом-гинекологом военнослужащих женского пола | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
32 | Осмотр врачом-терапевтом | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
33 | Осмотр врачом-хирургом | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
34 | Осмотр врачом-неврологом | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
35 | Осмотр врачом-офтальмологом | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
36 | Осмотр врачом-оториноларингологом | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
37 | Осмотр врачом-урологом | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
02 декабря 2024
Приказ Федерального казначейства от 2 декабря 2024 г. N 18н"Об утверждении Порядка выдачи удостоверений ветерана боевых действий в Федеральном казначействе"
"Об утверждении типовой формы соглашения о межведомственном информационном взаимодействии Фонда пенсионного и социального страхования Российской ...
26 ноября 2024
Приказ Министра обороны РФ от 26 ноября 2022 г. N 742О наделении заместителя Министра обороны Российской Федерации -начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федераци...
"О порядке выдачи удостоверений ветерана боевых действий Министерством культуры Российской Федерации"
"Об утверждении Порядка выдачи в Следственном комитете Российской Федерации справок о подтверждении факта участия граждан Российской Федерации в ...
"Об определении Порядка погребения погибших (умерших) военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, граждан, пребывавших в добров...
Типы документов
Новости
16 января 2025
Указ Президента Российской Федерации от 16.01.2025 № 18"О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2025 году"
15 января 2025
Указ Президента Российской Федерации от 15 января 2025 г. N 15"О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов"
10 января 2025
Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 01/02/01-25/00153708"О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам установления пенсий"