Приказ Министерства труда и социальной политики Республики Тыва от 20 мая 2026 г. N 275/24
20 мая 2026 Источник: Приказы
"Об утверждении перечня мероприятий по реализации комплекса мер Республики Тыва "Развитие системы поддержки детей и семей с детьми участников специальной военной операции" на 2026 - 2027 годы"
В соответствии с Положением о Министерстве труда и социальной политики Республики Тыва, утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 18 апреля 2013 г. N 229, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по реализации комплекса мер Республики Тыва "Развитие системы поддержки детей и семей с детьми участников специальной военной операции" на 2026 - 2027 годы.
2. Отделу правового, кадрового, организационного, документационного обеспечения и контроля ознакомить с настоящим приказом ответственные структурные подразделения и подведомственные Министерству учреждения.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Разместить настоящий приказ на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Министерства труда и социальной политики Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. министра
О. Д. Куулар
Утвержден
приказом Министерства
труда и социальной политики
Республики Тыва
от 20 мая 2026 г. N 275/24
Перечень мероприятий по реализации комплекса мер Республики Тыва "Развитие системы поддержки детей и семей с детьми участников специальной военной операции" на 2026 - 2027 годы
Наименование регионального комплекса мер | Комплекс мер Республики Тыва "Развитие системы поддержки детей и семей с детьми участников специальной военной операции" на 2026 - 2027 годы | ||||||
Получатель Гранта | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | ||||||
N п/п | Наименование задачи, мероприятия (в соответствии с нормативным актом) | Собственные и привлеченные средства Республики Тыва на весь период реализации регионального комплекса мер (рублей) | Объемы выделяемых средств Гранта (рублей) | ||||
Всего | 2026 год | 2027 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Задача 1. Нормативное, организационное и методическое обеспечение реализации регионального комплекса мер | |||||||
1.1. | Утверждение нормативных документов, обеспечивающих создание новых служб, внедрение новых социальных практик поддержки детей и семей с детьми участников специальной военной операции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2. | Определение механизмов межведомственного и межсекторального взаимодействия, включая создание межведомственной рабочей группы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.3. | Разработка методических материалов для специалистов специальной военной операции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.5. | Поддержка добровольческих инициатив, направленных на содействие в решении социально-бытовых вопросов и социальной адаптации семей участников специальной военной операции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.6. | Повышение профессиональных компетенций специалистов, обеспечивающих внедрение новых эффективных социальных практик поддержки детей и семей с детьми участников специальной военной операции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.7. | Организация информационно-просветительской работы о возможности получения социальной поддержки детей и семей с детьми участников специальной военной операции, в том числе погибших и пропавших без вести, включая проведение региональной недели информирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.8. | Осуществление мониторинга и контроля за ходом реализации регионального комплекса мер, целевым использованием средств, предусмотренных на его реализацию, и достижением запланированных показателей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Задача 2. Внедрение эффективных социальных сервисов для коррекции психоэмоционального состояния детей и родителей, снижения уровня эмоциональной напряженности и тревожности, адаптации к изменившимся жизненным условиям | |||||||
2.1. | Создание и организация деятельности комнат семейной реабилитации "Шаг за шагом" | 820 000,00 | 1 446 400,00 | 1 446 400,00 | 0,00 | ||
2.2. | Развитие "Социальной комнаты" по снижению рисков развития посттравматического стрессового расстройства и негативных последствий дезадаптации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Задача 3. Создание (развитие деятельности) мобильных служб помощи детям и семьям с детьми участников специальной военной операции, в том числе погибших и пропавших без вести | |||||||
3.1. | Создание мобильной службы "Социальное такси" | 800 000,00 | 2 840 500,00 | 0,00 | 2 840 500,00 | ||
3.2. | Создание мобильной выездной службы "Служба доверия" | 1 300 000,00 | 1 763 600,00 | 1 763 600,00 | 0,00 | ||
Задача 4. Внедрение цифровых сервисов поддержки семей в дистанционном формате | |||||||
4.1. | Создание чат-бота о мерах поддержки участникам специальной военной операции | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | ||
4.2. | Открытие и организация деятельности службы "Социальная приемная" | 240 000,00 | 387 000,00 | 387 000,00 | 0,00 | ||
Задача 5. Разработка и реализация программы "Вместе с папой" по сохранению и улучшению отношений детей и отцов - участников специальной военной операции, и программы "Семейная реабилитация" | |||||||
5.1. | Проведение мероприятий спортивного клуба "Вместе с папой" | 540 000,00 | 1 323 000,00 | 1 323 000,00 | 0,00 | ||
5.2. | Создание тренажерного зала "Забота" | 1 000 000,00 | 1 490 000,00 | 808 000,00 | 682 000,00 | ||
5.3. | Организация семейных лагерей "Семейные выходные" | 600 000,00 | 4 099 500,00 | 2 622 000,00 | 1 477 500,00 | ||
Задача 6. Проведение мероприятий, направленных на поддержку жизненного потенциала супругов и детей участников специальной военной операции, погибших и пропавших без вести, включая реализацию программ социально-психологической реабилитации | |||||||
6.1. | Организация онлайн-приемных для консультирования семей участников специальной военной операции, погибших и пропавших без вести, в дистанционном формате | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Задача 7. Создание (развитие) поддерживающих сообществ, направленных на мобилизацию собственных ресурсов семьи, укрепление внутрисемейных отношений, социальную адаптацию участников специальной военной операции, детей и супругов участников специальной военной операции, в том числе погибших и пропавших без вести | |||||||
7.1. | Обеспечение деятельности поддерживающих сообществ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Задача 8. Информационная и публичная представленность успешных результатов регионального комплекса мер | |||||||
8.1. | Проведение семинар-совещаний, в том числе проведение межведомственного мероприятия, обеспечивающего старт регионального комплекса мер | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
8.2. | Разработка и распространение информационно-просветительских материалов для целевых групп (буклеты, брошюры, памятки, другое) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
8.3. | Обеспечение информационной представленности мероприятий регионального комплекса мер в средствах массовой информации, на официальных сайтах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
8.4. | Обеспечение демонстрации успешных практик, внедренных в рамках регионального комплекса мер, на региональных и всероссийских мероприятиях, на ежегодных Всероссийских форумах "Вместе - ради детей!" (2026-2027 годы) | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
8.5. | Проведение межрегионального мероприятия по итогам реализации регионального комплекса мер | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Итого: | 5 744 000,00 | 13 400 000,00 | 8 400 000,00 | 5 000 000,00 | |||
Читайте также
"Об утверждении форм заявлений о принятии на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление земельного участка, находящегося в государств...
"О внесении изменения в Перечень заболеваний, при наличии которых гражданин (иностранный гражданин, лицо без гражданства), признанный огр...
"Об увековечении памяти погибших при защите Отечества"




