Проект Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 01/02/05-26/00168286
29 мая 2026 Источник: Проекты документов
"О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2026 года и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2026 года"
В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 г. № 153 «Об утверждении Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» приказываю:
1. Определить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2026 года в размере 123 700 (Сто двадцать три тысячи семьсот) рублей.
2. Определить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2026 года согласно приложению к настоящему приказу.
Министр
И.Э. Файзуллин
Приложение
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от "__" ______ 2026 г. N ____
Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2026 года (в рублях)
|
| Центральный федеральный округ | |
| 1. | Белгородская область | 112 190 |
| 2. | Брянская область | 100 014 |
| 3. | Владимирская область | 103 412 |
| 4. | Воронежская область | 109 506 |
| 5. | Ивановская область | 94 067 |
| 6. | Калужская область | 96 887 |
| 7. | Костромская область | 86 663 |
| 8. | Курская область | 130 721 |
| 9. | Липецкая область | 97 901 |
| 10. | Московская область | 208 016 |
| 11. | Орловская область | 82 357 |
| 12. | Рязанская область | 92 173 |
| 13. | Смоленская область | 94 454 |
| 14. | Тамбовская область | 76 801 |
| 15. | Тверская область | 91 064 |
| 16. | Тульская область | 109 090 |
| 17. | Ярославская область | 104 281 |
| 18. | Город федерального значения Москва | 221 381 |
|
|
Северо-Западный федеральный округ | |
| 19. | Республика Карелия (без учета части территории Республики Карелия, относящейся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации) | 117 708 |
|
| Часть территории Республики Карелия, относящаяся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации | 143 563 |
| 20. | Республика Коми (без учета части территории Республики Коми, относящейся | 98 729 |
|
| Часть территории Республики Коми, относящаяся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации | 121 574 |
| 21. | Архангельская область (без учета части территории Архангельской области, относящейся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации) | 121 085 |
|
| Часть территории Архангельской области, относящаяся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации | 141 486 |
| 22. | Вологодская область | 105 703 |
| 23. | Калининградская область | 129 754 |
| 24. | Ленинградская область | 166 074 |
| 25. | Мурманская область | 151 057 |
| 26. | Новгородская область | 96 897 |
| 27. | Псковская область | 84 459 |
| 28. | Ненецкий автономный округ | 134 442 |
| 29. | Город федерального значения Санкт-Петербург | 165 315 |
|
|
Южный федеральный округ | |
| 30. | Республика Адыгея (Адыгея) | 130 918 |
| 31. | Республика Калмыкия | 87 459 |
| 32. | Республика Крым | 164 953 |
| 33. | Краснодарский край | 147 124 |
| 34. | Астраханская область | 109 920 |
| 35. | Волгоградская область | 97 886 |
| 36. | Ростовская область | 108 413 |
| 37. | Город федерального значения Севастополь | 169 716 |
|
|
Северо-Кавказский федеральный округ | |
| 38. | Республика Дагестан | 78 651 |
| 39. | Республика Ингушетия | 61 190 |
| 40. | Кабардино-Балкарская Республика | 84 540 |
| 41. | Карачаево-Черкесская Республика | 85 320 |
| 42. | Республика Северная Осетия – Алания | 95 551 |
| 43. | Чеченская Республика | 87 600 |
| 44. | Ставропольский край | 111 752 |
|
|
Приволжский федеральный округ | |
| 45. | Республика Башкортостан | 117 256 |
| 46. | Республика Марий Эл | 95 458 |
| 47. | Республика Мордовия | 99 290 |
| 48. | Республика Татарстан (Татарстан) | 170 477 |
| 49. | Удмуртская Республика | 114 571 |
| 50. | Чувашская Республика – Чувашия | 106 928 |
| 51. | Пермский край | 139 464 |
| 52. | Кировская область | 104 443 |
| 53. | Нижегородская область | 150 727 |
| 54. | Оренбургская область | 91 859 |
| 55. | Пензенская область | 91 003 |
| 56. | Самарская область | 112 996 |
| 57. | Саратовская область | 95 963 |
| 58. | Ульяновская область | 103 800 |
|
|
Уральский федеральный округ | |
| 59. | Курганская область | 95 736 |
| 60. | Свердловская область | 116 896 |
| 61. | Тюменская область | 127 947 |
| 62. | Челябинская область | 111 896 |
| 63. | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (без учета части территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, относящейся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации) | 116 192 |
|
| Часть территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, относящаяся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации | 128 290 |
| 64. | Ямало-Ненецкий автономный округ | 193 482 |
|
|
Сибирский федеральный округ | |
| 65. | Республика Алтай | 183 317 |
| 66. | Республика Тыва | 140 353 |
| 67. | Республика Хакасия | 110 976 |
| 68. | Алтайский край | 112 989 |
| 69. | Красноярский край (без учета части территории Красноярского края, относящейся | 116 378 |
|
| Часть территории Красноярского края, относящаяся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации | 144 820 |
| 70. | Иркутская область | 127 685 |
| 71. | Кемеровская область – Кузбасс | 109 442 |
| 72. | Новосибирская область | 118 125 |
| 73. | Омская область | 118 535 |
| 74. | Томская область | 124 549 |
|
|
Дальневосточный федеральный округ | |
| 75. | Республика Саха (Якутия) | 165 606 |
| 76. | Камчатский край | 178 642 |
| 77. | Приморский край | 182 527 |
| 78. | Хабаровский край | 167 095 |
| 79. | Амурская область | 169 340 |
| 80. | Магаданская область | 168 320 |
| 81. | Сахалинская область | 194 486 |
| 82. | Еврейская автономная область | 172 049 |
| 83. | Чукотский автономный округ | 172 049 |
| 84. | Республика Бурятия | 146 578 |
| 85. | Забайкальский край | 175 850 |
|
|
|
|
| 86. | Луганская Народная Республика | 123 700 |
| 87. | Донецкая Народная Республика | 123 700 |
| 88. | Запорожская область | 123 700 |
| 89. | Херсонская область | 123 700 |
Читайте также
"О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2026 года и средней ры...
"О внесении изменений в статьи 16 и 21 Федерального закона "О ветеранах"
"О внесении изменения в статью 50 Закона Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах вн...




