Распоряжение Правительства РФ от 25 мая 2016 г. N 1014-р (ред. от 14.07.2025)
26 мая 2016 Источник: Постановления
Размеры денежной компенсации взамен вещевого имущества
1. В соответствии со статьей 14 Федерального закона "О статусе военнослужащих" установить размеры денежной компенсации, выплачиваемой отдельным категориям военнослужащих вместо предметов вещевого имущества личного пользования, положенных по нормам снабжения вещевым имуществом военнослужащих в мирное время, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 390 "О вещевом обеспечении в федеральных органах исполнительной власти и федеральных государственных органах, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, в мирное время" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 27, ст. 2936; 2014, N 37, ст. 4960), согласно приложениям N 1 - 20.
2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. N 2431-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 6, ст. 703).
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д. Медведев
Приложение N 1
к распоряжению Правительства РФ
от 25 мая 2016 г. N 1014-р
Размеры
денежной компенсации, выплачиваемой военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, вместо предметов вещевого имущества личного пользования, положенных по нормам снабжения N 1, 3, 5 и 9, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 390 "О вещевом обеспечении в федеральных органах исполнительной власти и федеральных государственных органах, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, в мирное время"
(рублей за одну штуку, комплект, пару) | |||||
Наименование | Размер денежной компенсации, выплачиваемой | Примечание | |||
высшим офицерам | офицерам | курсантам | старшинам, сержантам | ||
|
|
|
|
|
|
Шапка-ушанка меховая | 970 | 970 | 970 | 970 |
|
Шапка-ушанка из каракуля | - | 4508 | - | - |
|
Папаха из каракуля | 6909 | 6909 | - | - |
|
Фуражка шерстяная парадная | 19801 | 718 | - | - |
|
Фуражка шерстяная | 18586 | 718 | 651 | 651 |
|
Пилотка шерстяная | 211 | 211 | - | - |
|
Берет шерстяной | 182 | 182 | 182 | 182 |
|
Фуражка зимняя полевая | 371 | 371 | 371 | 371 |
|
Фуражка летняя полевая, или панама, или берет | 193 | 193 | 193 | 193 |
|
Воротник съемный меховой | - | 547 | - | 547 |
|
Воротник съемный из каракуля | 6461 | 6461 | - | - |
|
Пальто шерстяное | 20100 | 8002 | 4607 | 4607 |
|
Куртка демисезонная кожаная | 28008 | - | - | - |
|
Куртка демисезонная | - | 4729 | - | - |
|
Плащ демисезонный кожаный | 30918 | - | - | - |
|
Плащ демисезонный | - | 6305 | - | - |
|
Китель шерстяной парадный | 45575 | 3662 | - | - |
|
Китель шерстяной | 30681 | 3662 | 2899 | 2899 |
|
Китель шерстяной парадно-выходной | 44993 | - | - | - |
|
Куртка шерстяная | 1210 | 968 | - | 968 |
|
Свитер шерстяной | 929 | 929 | - | - |
|
Брюки шерстяные парадные | 4675 | 1552 | - | - |
|
Брюки шерстяные | 4675 | 1552 | 1223 | 1223 |
|
Рубашка белого цвета | 544 | 544 | - | 544 |
|
Рубашка установленного цвета | 501 | 501 | 501 | 501 |
|
Галстук | 68 | 68 | 68 | 68 |
|
Закрепка к галстуку | 33 | 33 | 33 | 33 |
|
Костюм зимний полевой | 4122 | 2961 | 2961 | 2961 |
|
Костюм летний полевой | 1220 | 1206 | 1206 | 1206 |
|
Белье теплое | - | 416 | - | - |
|
Белье нательное | 352 | 352 | - | - |
|
Фуфайка теплая | - | - | 183 | 183 |
|
Фуфайка-тельняшка с начесом | - | - | 217 | 217 |
|
Кальсоны теплые | - | - | 187 | 187 |
|
Фуфайка нательная | - | - | 141 | 141 |
|
Кальсоны нательные | - | - | 144 | 144 |
|
Фуфайка-тельняшка | 178 | 178 | 178 | 178 |
|
Майка-тельняшка | 113 | 113 | 113 | 113 |
|
Майка или футболка | 215 | 215 | 215 | 215 |
|
Трусы | 193 | 193 | 193 | 193 |
|
Кашне белого цвета | 78 | 78 | - | 78 |
|
Кашне установленного цвета | 78 | 78 | 78 | 78 |
|
Пояс парадный | 20612 | 2061 | - | - | 1 |
Ремень поясной | 617 | 617 | 446 | 446 |
|
Ремень брючный | - | - | 132 | 132 |
|
Ботинки или полуботинки | 2182 | 1501 | 1501 | 1501 |
|
Ботинки с высокими берцами | 2458 | 2458 | 1748 | 1748 |
|
Ботинки с высокими берцами зимние | 7214 | 7214 | - | - |
|
Полусапоги зимние на меху или полусапоги демисезонные | 2546 | 1455 | - | 1455 |
|
Носки хлопчатобумажные | 30 | 30 | 30 | 30 |
|
Носки зимние или портянки зимние | - | - | 211 | 211 |
|
Носки летние или портянки летние | - | - | 143 | 143 |
|
Перчатки из натуральной кожи черного цвета | 719 | 719 | - | - |
|
Перчатки из натуральной кожи белого цвета | 938 | - | - | - |
|
Перчатки шерстяные черного цвета | - | 70 | 70 | 70 |
|
Перчатки трикотажные белого цвета | - | 182 | - | 182 |
|
Перчатки зимние | - | - | 102 | 102 |
|
Платок носовой | - | - | 7 | - |
|
Подворотничок | - | - | 2 | - |
|
Плащ-накидка | 1382 | 1382 | - | - |
|
Сумка полевая | 1322 | 1322 | - | - |
|
Сумка для личных вещей | 1306 | 1306 | - | - |
|
Баул | - | - | 667 | 667 |
|
Примечание. Офицерам в воинском звании полковника денежная компенсация за пояс парадный выплачивается в размере 12125 рублей.
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 25 мая 2016 г. N 1014-р
Размеры
денежной компенсации, выплачиваемой военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, вместо предметов вещевого имущества личного пользования, положенных по нормам снабжения N 15, 17, 19 и 23, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 390 "О вещевом обеспечении в федеральных органах исполнительной власти и федеральных государственных органах, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, в мирное время"
(рублей за одну штуку, комплект, пару)
Наименование предмета | Размер денежной компенсации, выплачиваемой | Примечание | ||||||||||||
высшим офицерам | офицерам и мичманам (прапорщикам) | курсантам | старшинам, сержантам и матросам | |||||||||||
Шапка меховая с козырьком | 7716 | 5466 | - | - | - | |||||||||
Шапка-ушанка меховая | - | 1912 | 1912 | 1912 | - | |||||||||
Фуражка шерстяная | 31928 | 1029 | 1029 | 1029 | - | |||||||||
Фуражка-бескозырка шерстяная | - | - | 259 | - | - | |||||||||
Фуражка-бескозырка летняя | - | - | 413 | - | - | |||||||||
Фуражка летняя | 31609 | 1029 | - | - | - | |||||||||
Фуражка повседневная | 1303 | 669 | - | 669 | - | |||||||||
Пилотка хлопчатобумажная | - | - | 96 | 96 | - | |||||||||
Лента флотская | - | - | 89 | - | - | |||||||||
Воротник форменный | - | - | 161 | 161 | - | |||||||||
Куртка зимняя повседневная | 14203 | 14203 | - | - | - | |||||||||
Куртка демисезонная кожаная | 33618 | - | - | - | - | |||||||||
Куртка демисезонная повседневная | 5844 | 5844 | 5844 | 5844 | - | |||||||||
Пальто шерстяное | - | - | 5844 | - | - | |||||||||
Китель шерстяной парадный | 30424 | 3880 | 3880 | 3880 | - | |||||||||
Китель летний шерстяной | 42215 | 4715 | - | - | - | |||||||||
Китель шерстяной синего цвета | 30411 | 5562 | - | - | - | |||||||||
Фланелевка | - | - | 777 | - | - | |||||||||
Форменка | - | - | 542 | - | - | |||||||||
Брюки шерстяные | 4694 | 2225 | 2225 | 2225 | - | |||||||||
Брюки летние шерстяные | 8638 | 2903 | - | - | - | |||||||||
Рубашка белого цвета | 780 | 780 | - | - | - | |||||||||
Куртка с короткими рукавами повседневная | 979 | 979 | - | 979 | - | |||||||||
Куртка с длинными рукавами повседневная | 1073 | 1073 | - | 1073 | - | |||||||||
Брюки повседневные | 851 | 851 | - | 851 | - | |||||||||
Костюм флотский | - | - | 1833 | 1833 | - | |||||||||
Рубашка повседневная с длинными рукавами | 884 | 884 | - | 884 | - | |||||||||
Рубашка повседневная с короткими рукавами | 811 | 811 | - | 811 | - | |||||||||
Галстук | 97 | 97 | - | - | - | |||||||||
Закрепка к галстуку | 47 | 47 | - | - | - | |||||||||
Футболка | 309 | 309 | - | 309 | - | |||||||||
Футболка с длинными рукавами | 484 | 484 | - | 484 | - | |||||||||
Кашне белого цвета | 112 | 112 | - | - | - | |||||||||
Кашне черного цвета | 112 | 112 | 112 | 112 | - | |||||||||
Ремень поясной | 884 | 884 | 884 | 884 | - | |||||||||
Ремень брючный | 189 | 189 | 189 | 189 | - | |||||||||
Пояс парадный | 29545 | 2954 | - | - | 1 | |||||||||
Полуботинки | 3128 | 3128 | 3128 | 3128 | - | |||||||||
Полусапоги | 3649 | 3649 | 3649 | 3649 | - | |||||||||
Полуботинки летние белого цвета | 2259 | 2259 | - | - | - | |||||||||
Ботинки для матросов | - | - | 2242 | 2242 | - | |||||||||
Белье нательное летнее | 352 | 352 | 352 | 352 | - | |||||||||
Белье нательное зимнее | 416 | 416 | 416 | 416 | - | |||||||||
Фуфайка-тельняшка | - | - | 178 | - | - | |||||||||
Майка-тельняшка | - | - | 113 | - | - | |||||||||
Носки зимние | 140 | 140 | 140 | 140 | - | |||||||||
Носки летние | 110 | 110 | 110 | 110 | - | |||||||||
Носки белого цвета | 110 | 110 | - | - | - | |||||||||
Перчатки из натуральной кожи черного цвета | 1031 | 1031 | - | - | - | |||||||||
Перчатки из натуральной кожи белого цвета | 1345 | - | - | - | - | |||||||||
Перчатки черного цвета | - | 100 | 100 | 100 | - | |||||||||
Перчатки белого цвета | - | 261 | - | - | - | |||||||||
Платок носовой | - | - | 10 | - | - | |||||||||
Сумка на колесах | 1306 | - | - | - | - | |||||||||
Примечание. Офицерам в воинском звании капитана 1 ранга (полковника) денежная компенсация за пояс парадный выплачивается в размере 17338 рублей.
Приложение N 3
к распоряжению Правительства РФ
от 25 мая 2016 г. N 1014-р
Размеры
денежной компенсации, выплачиваемой
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, вместо предметов вещевого имущества личного пользования, положенных по норме снабжения N 11, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 390 "О вещевом
обеспечении в федеральных органах исполнительной власти и федеральных
государственных органах, в которых федеральным законом предусмотрена
военная служба, в мирное время"
(рублей за одну штуку, комплект, пару) | ||
Наименование предмета | Размер денежной компенсации | Примечание |
|
|
|
Шапка-ушанка меховая | 970 |
|
Берет из каракуля | 5056 |
|
Пилотка шерстяная парадная | 211 |
|
Пилотка шерстяная | 211 |
|
Берет шерстяной | 182 |
|
Фуражка зимняя полевая | 371 |
|
Фуражка летняя полевая, или панама, или берет | 193 |
|
Воротник съемный из каракуля | 5971 |
|
Пальто шерстяное | 8002 |
|
Плащ демисезонный | 6305 | 1 |
Жакет шерстяной парадный | 3662 |
|
Жакет шерстяной | 3662 |
|
Куртка шерстяная | 968 |
|
Свитер шерстяной | 929 |
|
Платье | 4292 |
|
Юбка шерстяная парадная | 1091 |
|
Юбка шерстяная | 1091 |
|
Брюки шерстяные | 1552 |
|
Блузка белого цвета | 544 |
|
Блузка установленного цвета | 501 |
|
Галстук | 68 |
|
Закрепка к галстуку | 33 |
|
Костюм зимний полевой | 2961 | 2 |
Костюм летний полевой | 1206 | 2 |
Белье теплое | 416 |
|
Белье нательное | 352 |
|
Фуфайка-тельняшка | 178 |
|
Майка-тельняшка | 113 |
|
Майка или футболка | 215 |
|
Кашне белого цвета | 78 |
|
Кашне установленного цвета | 78 |
|
Ремень поясной | 446 | 3 |
Пояс парадный | 2061 | 4 |
Пояс кожаный | 152 |
|
Ботинки или туфли | 1576 |
|
Ботинки с высокими берцами | 2458 |
|
Ботинки с высокими берцами зимние | 7214 |
|
Сапоги зимние на искусственном меху или демисезонные | 2182 |
|
Перчатки черного цвета | 70 | 5 |
Перчатки белого цвета | 182 | 6 |
Носки хлопчатобумажные | 30 |
|
Носки зимние | 211 |
|
Носки летние | 143 |
|
Колготки | 149 |
|
Сумка полевая | 1322 |
|
Сумка для личных вещей | 1306 |
|
Баул | 667 |
|
Примечания: 1. Высшим офицерам денежная компенсация выплачивается за плащ демисезонный кожаный в размере 30918 рублей.
2. Высшим офицерам денежная компенсация за костюм зимний полевой выплачивается в размере 4122 рубля, костюм летний полевой - 1220 рублей.
3. Офицерам и прапорщикам (мичманам) денежная компенсация за ремень поясной выплачивается в размере 617 рублей.
4. Высшим офицерам денежная компенсация за пояс парадный выплачивается в размере 20612 рублей, офицерам в воинском звании полковника (капитана 1 ранга) - 12125 рублей.
5. Высшим офицерам и офицерам денежная компенсация выплачивается за перчатки из натуральной кожи в размере 719 рублей.
6. Высшим офицерам денежная компенсация выплачивается за перчатки из натуральной кожи в размере 938 рублей.
Приложение N 4
к распоряжению Правительства РФ
от 25 мая 2016 г. N 1014-р
Размеры
денежной компенсации, выплачиваемой
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, вместо предметов вещевого имущества личного пользования, положенных по норме снабжения N 13, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 390 "О вещевом
обеспечении в федеральных органах исполнительной власти и федеральных
государственных органах, в которых федеральным законом предусмотрена
военная служба, в мирное время"
(рублей за одну штуку, комплект, пару) | ||
Наименование предмета | Размер денежной компенсации | Примечание |
|
|
|
Шапка-ушанка меховая | 970 |
|
Берет из каракуля | 5056 |
|
Пилотка шерстяная | 211 |
|
Берет шерстяной | 182 |
|
Фуражка зимняя полевая | 371 |
|
Фуражка летняя полевая, или панама, | 193 |
|
Воротник съемный из каракуля | 5971 |
|
Пальто шерстяное | 8002 |
|
Плащ демисезонный | 6305 |
|
Жакет шерстяной | 3662 |
|
Куртка шерстяная | 968 |
|
Свитер шерстяной | 929 |
|
Платье | 4292 |
|
Юбка шерстяная | 1091 |
|
Брюки шерстяные | 1552 |
|
Блузка установленного цвета | 501 |
|
Галстук | 68 |
|
Закрепка к галстуку | 33 |
|
Костюм зимний полевой | 2961 |
|
Костюм летний полевой | 1206 |
|
Белье теплое | 416 |
|
Белье нательное | 352 |
|
Фуфайка-тельняшка | 178 |
|
Майка-тельняшка | 113 |
|
Майка или футболка | 215 |
|
Трусы | 193 |
|
Кашне установленного цвета | 78 |
|
Ремень поясной | 446 |
|
Пояс кожаный | 152 |
|
Ботинки или туфли | 1576 |
|
Ботинки с высокими берцами | 2458 |
|
Сапоги зимние на искусственном меху | 2182 |
|
Перчатки шерстяные | 70 |
|
Носки хлопчатобумажные | 30 |
|
Носки зимние | 211 |
|
Носки летние | 143 |
|
Платок носовой | 7 |
|
Подворотничок | 2 |
|
Колготки | 149 |
|
Баул | 667 |
|
ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 25 мая 2016 г. N 1014-р
Размеры
денежной компенсации,
выплачиваемой военнослужащим, проходящим военную службу по контракту,
вместо предметов вещевого имущества личного пользования, положенных по норме снабжения N 25, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 390 "О вещевом
обеспечении в федеральных органах исполнительной власти и федеральных
государственных органах, в которых федеральным законом предусмотрена
военная служба, в мирное время"
(рублей за одну штуку, комплект, пару)
Наименование предмета | Размер денежной компенсации | Примечание | |
Шапка-ушанка меховая | 1390 | - | |
Шапка меховая | 1372 | - | |
Шляпа парадная | 1259 | - | |
Шляпа повседневная | 443 | - | |
Куртка зимняя повседневная | 14203 | - | |
Куртка демисезонная кожаная | 23453 | - | |
Куртка демисезонная повседневная | 5844 | - | |
Жакет шерстяной парадный | 5249 | - | |
Юбка шерстяная парадная | 1091 | - | |
Блузка белого цвета | 780 | - | |
Галстук | 97 | - | |
Закрепка к галстуку | 47 | - | |
Куртка с короткими рукавами повседневная | 851 | - | |
Куртка с длинными рукавами повседневная | 1073 | - | |
Юбка повседневная | 851 | - | |
Брюки повседневные | 851 | - | |
Рубашка повседневная с длинными рукавами | 773 | - | |
Рубашка повседневная с короткими рукавами | 712 | - | |
Футболка | 309 | - | |
Футболка с длинными рукавами | 484 | - | |
Белье нательное летнее | 352 | - | |
Белье нательное зимнее | 416 | - | |
Кашне белого цвета | 112 | - | |
Кашне черного цвета | 112 | - | |
Перчатки черного цвета | 100 | 1 | |
Перчатки белого цвета | 261 | 2 | |
Туфли | 2259 | - | |
Сапоги | 3128 | - | |
Носки летние | 110 | - | |
Носки зимние | 140 | - | |
Колготки | 214 | - | |
Пояс парадный | 2954 | 3 | |
Ремень брючный | 132 | - | |
Ремень поясной | 639 | - | |
Сумка на колесах | 1306 | - | |
Примечания: 1. Высшим офицерам и офицерам денежная компенсация за перчатки из натуральной кожи выплачивается в размере 1031 рубля.
2. Высшим офицерам денежная компенсация за перчатки из натуральной кожи выплачивается в размере 1345 рублей.
3. Высшим офицерам денежная компенсация за пояс парадный выплачивается в размере 29545 рублей, офицерам в воинском звании полковника (капитана 1 ранга) - 17338 рублей.
Приложение N 6
к распоряжению Правительства РФ
от 25 мая 2016 г. N 1014-р
Размеры
денежной компенсации, выплачиваемой
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, вместо предметов вещевого имущества личного пользования, положенных по нормам снабжения N 2, 4 и 6, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 390 "О вещевом
обеспечении в федеральных органах исполнительной власти и федеральных
государственных органах, в которых федеральным законом предусмотрена
военная служба, в мирное время"
(рублей за одну штуку, комплект, пару) | ||||
Наименование предмета | Размеры денежной компенсации, выплачиваемой | Примечание | ||
высшим офицерам | офицерам и прапорщикам | старшинам, сержантам | ||
|
|
|
|
|
Шапка-ушанка меховая | - | 875 | 875 |
|
Шапка меховая с козырьком | 7716 | 5466 | - |
|
Фуражка шерстяная парадная | 22906 | 552 | - |
|
Фуражка шерстяная | 21360 | 552 | - |
|
Фуражка повседневная | 1303 | 669 | 575 |
|
Берет шерстяной | 361 | 361 | 361 |
|
Куртка зимняя повседневная | 14203 | 14203 | - |
|
Куртка демисезонная повседневная | 5844 | 5844 | 5844 |
|
Куртка демисезонная кожаная | 23453 | - | - |
|
Плащ демисезонный повседневный | 4053 | 4053 | - |
|
Китель шерстяной парадный | 70650 | 3309 | - |
|
Китель шерстяной | 34554 | 3309 | - |
|
Китель шерстяной парадно-выходной | 55127 | - | - |
|
Костюм (куртка с короткими рукавами и брюки) повседневный | 1959 | 1959 | 1959 |
|
Костюм (куртка с длинными рукавами и брюки) повседневный | 2146 | 2146 | 2146 |
|
Брюки шерстяные парадные | 8247 | 1534 | - |
|
Брюки шерстяные | 8247 | 1436 | - |
|
Рубашка белого цвета | 606 | 606 | - |
|
Рубашка установленного цвета | 606 | 606 | - |
|
Рубашка повседневная с длинными рукавами | 884 | 884 | 884 |
|
Рубашка повседневная с короткими рукавами | 811 | 811 | 811 |
|
Галстук | 70 | 70 | - |
|
Закрепка к галстуку | 28 | 28 | - |
|
Костюм летний полевой | 1803 | - | - |
|
Футболка или майка-тельняшка | 309 | 309 | 309 |
|
Футболка или фуфайка-тельняшка с длинными рукавами | 484 | 484 | 484 |
|
Кашне белого цвета | 113 | 113 | - |
|
Кашне установленного цвета | 113 | 113 | 113 |
|
Пояс парадный | 34547 | 1767 | - | 1 |
Ремень поясной | 344 | 344 | 344 |
|
Ремень брючный | 119 | 119 | 119 |
|
Ботинки или полуботинки | 2160 | 2160 | 2160 |
|
Полусапоги зимние на меху или полусапоги демисезонные | 2017 | 2017 | 2017 |
|
Носки хлопчатобумажные | 30 | 30 | 30 |
|
Перчатки из натуральной кожи черного цвета | 559 | 559 | - |
|
Перчатки из натуральной кожи белого цвета | 691 | - | - |
|
Перчатки полушерстяные черного цвета | - | 89 | - |
|
Перчатки трикотажные белого цвета | - | 176 | - |
|
Сумка полевая | 1642 | 1642 | - |
|
Примечание. Офицерам в воинском звании полковника денежная компенсация за пояс парадный выплачивается в размере 24677 рублей.
Приложение N 7
к распоряжению Правительства РФ
от 25 мая 2016 г. N 1014-р
Размеры
денежной компенсации, выплачиваемой
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, вместо предметов вещевого имущества личного пользования, положенных по нормам снабжения N 16, 18, 20, 27 - 29, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 390 "О вещевом
обеспечении в федеральных органах исполнительной власти и федеральных
государственных органах, в которых федеральным законом предусмотрена
военная служба, в мирное время"
(рублей за одну штуку, комплект, пару) | ||||
Наименование предмета | Размеры денежной компенсации, выплачиваемой | Примечание | ||
высшим офицерам | офицерам, мичманам | старшинам, сержантам | ||
|
|
|
|
|
Шапка-ушанка меховая | - | 1175 | 910 |
|
Шапка меховая с козырьком | 7716 | 5466 | - |
|
Фуражка шерстяная | 17000 | 552 | - |
|
Фуражка летняя | 17723 | 552 | 552 |
|
Пилотка хлопчатобумажная | - | - | 165 |
|
Берет шерстяной | 361 | 361 | 361 |
|
Фуражка повседневная | 1303 | 669 | 575 |
|
Фуражка повседневная летняя | 1303 | 1303 | 1303 |
|
Куртка зимняя повседневная | 14203 | 14203 | 14203 |
|
Куртка демисезонная повседневная | 5844 | 5844 | 5844 |
|
Куртка демисезонная кожаная | 23453 | - | - |
|
Плащ демисезонный повседневный | 4053 | 4053 | - |
|
Китель шерстяной | 34554 | 4215 | - |
|
Китель шерстяной парадный | 60724 | 5518 | - |
|
Тужурка шерстяная | 42665 | 3566 | - |
|
Китель летний | 42215 | 4715 | - |
|
Брюки шерстяные прямого покроя | 5726 | 1420 | - |
|
Брюки шерстяные | 5165 | 1420 | - |
|
Брюки летние | 6026 | 2025 | - |
|
Воротник форменный | - | - | 194 |
|
Рубашка белого цвета | 606 | 606 | - |
|
Рубашка кремового цвета | 606 | 606 | - |
|
Костюм флотский | - | - | 1280 |
|
Костюм летний полевой | 1803 | - | - |
|
Костюм (куртка с короткими рукавами и брюки) повседневный | 1959 | 1959 | 1959 |
|
Костюм (куртка с длинными рукавами и брюки) повседневный | 2146 | 2146 | 2146 |
|
Рубашка повседневная с длинными рукавами | 884 | 884 | 884 |
|
Рубашка повседневная с короткими рукавами | 811 | 811 | 811 |
|
Галстук | 70 | 70 | - |
|
Закрепка к галстуку | 28 | 28 | - |
|
Фуфайка теплая | - | 298 | - |
|
Фуфайка нательная | 160 | - | - |
|
Кальсоны теплые | - | 207 | 237 |
|
Кальсоны нательные | 187 | 187 | 187 |
|
Трусы | - | - | 118 |
|
Футболка | 309 | 309 | 309 |
|
Футболка с длинными рукавами | 484 | 484 | 484 |
|
Фуфайка-тельняшка с начесом | - | - | 212 |
|
Майка-тельняшка | - | - | 108 |
|
Фуфайка-тельняшка | - | - | 158 |
|
Кашне белого цвета | 113 | 113 | - |
|
Кашне черного цвета | 113 | 113 | 113 |
|
Ремень брючный | 119 | 119 | 119 |
|
Ремень поясной | 344 | 344 | 344 |
|
Пояс парадный | 34547 | 2424 | - | 1 |
Полуботинки или ботинки | 2160 | 1347 | 1347 |
|
Полусапоги зимние на меху или полусапоги демисезонные | 2017 | 2017 | 2017 |
|
Полуботинки летние белого цвета | 1450 | 1450 | - |
|
Ботинки для матросов | - | - | 1451 |
|
Носки хлопчатобумажные | 30 | 30 | 30 |
|
Носки полушерстяные | - | - | 56 |
|
Перчатки из натуральной кожи черного цвета | 559 | 559 | - |
|
Перчатки из натуральной кожи белого цвета | 691 | - | - |
|
Перчатки трикотажные белого цвета | - | 176 | - |
|
Перчатки полушерстяные черного цвета | - | 89 | 89 |
|
Сумка полевая | 1642 | 1642 | - |
|
Сумка для военной формы одежды | 1503 | 1503 | 1503 |
|
Перчатки зимние | - | - | 791 |
|
Примечание. Офицерам в воинском звании капитана 1 ранга (полковника) денежная компенсация за пояс парадный выплачивается в размере 24677 рублей.
Приложение N 8
к распоряжению Правительства РФ
от 25 мая 2016 г. N 1014-р
Размеры
денежной компенсации, выплачиваемой
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, вместо предметов вещевого имущества личного пользования, положенных по нормам снабжения N 12, 26 и 31, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 390 "О вещевом
обеспечении в федеральных органах исполнительной власти и федеральных
государственных органах, в которых федеральным законом предусмотрена
военная служба, в мирное время"
(рублей за одну штуку, комплект, пару) | |||||
Наименование предмета | Размеры денежной компенсации | Примечание | |||
|
|
| |||
Шапка меховая | 1372 |
| |||
Шляпа парадная | 1259 | 1 | |||
Пилотка шерстяная | 227 |
| |||
Берет шерстяной | 361 |
| |||
Шляпа повседневная | 443 | 2 | |||
Куртка зимняя повседневная | 14203 |
| |||
Куртка демисезонная кожаная | 23453 |
| |||
Плащ демисезонный повседневный | 4053 |
| |||
Куртка демисезонная повседневная | 5844 |
| |||
Костюм (куртка с короткими рукавами и юбка) повседневный | 1702 |
| |||
Костюм (куртка с длинными рукавами и брюки) повседневный | 2146 |
| |||
Футболка | 309 |
| |||
Футболка с длинными рукавами | 484 |
| |||
Жакет шерстяной парадный | 3566 |
| |||
Жакет шерстяной | 3566 |
| |||
Юбка шерстяная парадная | 875 |
| |||
Юбка шерстяная | 875 |
| |||
Брюки шерстяные | 1171 |
| |||
Блузка белого цвета | 498 |
| |||
Блузка установленного цвета | 498 |
| |||
Рубашка повседневная с длинными рукавами | 773 |
| |||
Рубашка повседневная с короткими рукавами | 712 |
| |||
Галстук | 70 |
| |||
Закрепка к галстуку | 28 |
| |||
Костюм летний полевой | 1781 |
| |||
Фуфайка теплая | 298 |
| |||
Кальсоны теплые | 237 | 3 | |||
Кальсоны нательные | 187 |
| |||
Трусы | 110 |
| |||
Кашне белого цвета | 113 |
| |||
Кашне установленного цвета | 113 |
| |||
Ремень поясной | 344 |
| |||
Пояс парадный | 1767 | 4 | |||
Ремень брючный | 119 |
| |||
Ботинки или туфли | 1456 |
| |||
Сапоги зимние или демисезонные | 2211 |
| |||
Перчатки полушерстяные черного цвета | 89 | 5 | |||
Перчатки трикотажные белого цвета | 176 | 6 | |||
Носки хлопчатобумажные | 30 |
| |||
Носки полушерстяные | 56 |
| |||
Сумка полевая | 1642 |
| |||
Сумка для военной формы одежды | 1503 |
| |||
Примечания: 1. Высшим офицерам, офицерам в воинском звании капитана 1 ранга (полковника) денежная компенсация за шляпу парадную выплачивается в размере 1335 рублей.
2. Высшим офицерам денежная компенсация за шляпу повседневную выплачивается в размере 684 рубля.
3. Офицерам денежная компенсация за кальсоны теплые выплачивается в размере 207 рублей.
4. Высшим офицерам денежная компенсация за пояс парадный выплачивается в размере 34547 рублей, офицерам в воинском звании капитана 1 ранга (полковника) - в размере 24677 рублей.
5. Высшим офицерам и офицерам денежная компенсация за перчатки из натуральной кожи черного цвета выплачивается в размере 559 рублей.
Высшим офицерам денежная компенсация за перчатки из натуральной кожи белого цвета выплачивается в размере 691 рубль.
Приложение N 9
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 25 мая 2016 г. N 1014-р
Размеры
денежной компенсации, выплачиваемой
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, вместо предметов вещевого имущества личного пользования, положенных по нормам снабжения N 1.1, 5.1 и 9.1, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 390 "О вещевом
обеспечении в федеральных органах исполнительной власти и федеральных
государственных органах, в которых федеральным законом предусмотрена
военная служба, в мирное время"
(рублей за одну штуку, комплект, пару) | |||||
Наименование предмета | Размер денежной компенсации, выплачиваемой | Примечание | |||
высшим офицерам | офицерам и прапорщикам | курсантам | старшинам, сержантам и солдатам | ||
|
|
|
|
|
|
Шапка-ушанка меховая | 970 | 970 | 970 | 970 |
|
Шапка из каракуля с козырьком | 10050 | 5496 | - | - |
|
Шапка-ушанка из каракуля | - | 4508 | - | - |
|
Фуражка шерстяная парадная | 19801 | 718 | - | - |
|
Фуражка шерстяная | 18586 | 718 | 651 | 651 |
|
Берет шерстяной | 182 | 182 | - | 182 |
|
