Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2024 г. N 379н
31 июля 2024 Источник: Приказы
"Об утверждении предельной стоимости найма (поднайма) 1 кв. метра общей площади жилого помещения на 2025 год, применяемой для расчета размера возмещения расходов на наем (поднаем) жилого помещения федеральным государственным гражданским служащим, назначенным в порядке ротации на должность федеральной государственной гражданской службы в федеральный государственный орган, расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации"
В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 27 октября 2012 г. N 1103 "Об обеспечении федеральных государственных гражданских служащих, назначенных в порядке ротации на должность федеральной государственной гражданской службы в федеральный государственный орган, расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации, служебными жилыми помещениями и о возмещении указанным гражданским служащим расходов на наем (поднаем) жилого помещения" приказываю:
Утвердить предельную стоимость найма (поднайма) 1 кв. метра общей площади жилого помещения на 2025 год, применяемую для расчета размера возмещения расходов на наем (поднаем) жилого помещения федеральным государственным гражданским служащим, назначенным в порядке ротации на должность федеральной государственной гражданской службы в федеральный государственный орган, расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации, согласно приложению.
Министр
А.О. Котяков
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 31 июля 2024 г. N 379
Предельная стоимость найма (поднайма) 1 кв. метра общей площади жилого помещения на 2025 год, применяемая для расчета размера возмещения расходов на наем (поднаем) жилого помещения федеральным государственным гражданским служащим, назначенным в порядке ротации на должность федеральной государственной гражданской службы в федеральный государственный орган, расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации
Наименование субъекта Российской Федерации | Предельная стоимость найма (поднайма) 1 кв. метра общей площади жилого помещения (руб. в месяц) | |||
1 | 2 | |||
Центральный федеральный округ | ||||
Белгородская область | 348,37 | |||
Брянская область | 306,09 | |||
Владимирская область | 494,05 | |||
Воронежская область | 354,97 | |||
Ивановская область | 441,98 | |||
Калужская область | 430,05 | |||
Костромская область | 325,12 | |||
Курская область | 310,38 | |||
Липецкая область | 331,42 | |||
Московская область | 679,07 | |||
Орловская область | 272,62 | |||
Рязанская область | 319,91 | |||
Смоленская область | 413,32 | |||
Тамбовская область | 321,36 | |||
Тверская область | 504,62 | |||
Тульская область | 489,65 | |||
Ярославская область | 384,68 | |||
город федерального значения Москва | 1 139,55 | |||
Северо-Западный федеральный округ | ||||
Республика Карелия | 557,72 | |||
Республика Коми | 515,46 | |||
Архангельская область | 502,74 | |||
Ненецкий автономный округ | 697,26 | |||
Вологодская область | 392,70 | |||
Калининградская область | 563,38 | |||
Ленинградская область | 503,68 | |||
Мурманская область | 629,02 | |||
Новгородская область | 442,36 | |||
Псковская область | 253,88 | |||
город федерального значения Санкт-Петербург | 691,97 | |||
Южный федеральный округ | ||||
Республика Адыгея (Адыгея) | 307,07 | |||
Республика Калмыкия | 278,88 | |||
Республика Крым | 563,56 | |||
Краснодарский край | 494,72 | |||
Астраханская область | 314,30 | |||
Волгоградская область | 359,95 | |||
Ростовская область | 376,34 | |||
город федерального значения Севастополь | 514,71 | |||
Северо-Кавказский федеральный округ | ||||
Республика Дагестан | 429,56 | |||
Республика Ингушетия | 222,34 | |||
Кабардино-Балкарская Республика | 429,18 | |||
Карачаево-Черкесская Республика | 308,22 | |||
Республика Северная Осетия - Алания | 491,71 | |||
Чеченская Республика | 320,00 | |||
Ставропольский край | 344,29 | |||
Приволжский федеральный округ | ||||
Республика Башкортостан | 356,14 | |||
Республика Марий Эл | 339,97 | |||
Республика Мордовия | 284,78 | |||
Республика Татарстан (Татарстан) | 362,81 | |||
Удмуртская Республика | 397,88 | |||
Чувашская Республика - Чувашия | 302,76 | |||
Пермский край | 409,61 | |||
Кировская область | 293,95 | |||
Нижегородская область | 416,74 | |||
Оренбургская область | 371,18 | |||
Пензенская область | 273,18 | |||
Самарская область | 372,65 | |||
Саратовская область | 367,91 | |||
Ульяновская область | 363,07 | |||
Уральский федеральный округ | ||||
Курганская область | 432,58 | |||
Свердловская область | 441,16 | |||
Тюменская область | 675,38 | |||
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 600,98 | |||
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 028,10 | |||
Челябинская область | 401,55 | |||
Сибирский федеральный округ | ||||
Республика Алтай | 806,14 | |||
Республика Тыва | 711,74 | |||
Республика Хакасия | 432,05 | |||
Алтайский край | 388,36 | |||
Красноярский край | 549,18 | |||
Иркутская область | 473,75 | |||
Кемеровская область - Кузбасс | 357,27 | |||
Новосибирская область | 387,33 | |||
Омская область | 455,83 | |||
Томская область | 485,32 | |||
Дальневосточный федеральный округ | ||||
Республика Бурятия | 558,74 | |||
Республика Саха (Якутия) | 672,23 | |||
Забайкальский край | 587,16 | |||
Камчатский край | 945,71 | |||
Приморский край | 723,45 | |||
Хабаровский край | 639,05 | |||
Амурская область | 793,93 | |||
Магаданская область | 829,56 | |||
Сахалинская область | 788,60 | |||
Еврейская автономная область | 586,36 | |||
Чукотский автономный округ | 907,51 | |||
Новые субъекты Российской Федерации | ||||
Донецкая Народная Республика | 376,34 | |||
Луганская Народная Республика | 376,34 | |||
Запорожская область | 376,34 | |||
Херсонская область | 376,34 |
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Об учреждении именных стипендий Министерства обороны Российской Федерации для курсантов, слушателей и адъюнктов федеральных государственных орга...
"О наделении заместителя Министра обороны Российской Федерации - начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Ф...
"Об утверждении Порядка выдачи справки об учете в Центре поддержки семей мобилизованных граждан и участников специальной военной операции"
11 октября 2024
Приказ Министра обороны Российской Федерации от 11.10.2024 № 612"Об утверждении Порядка выдачи в Министерстве обороны Российской Федерации справки, подтверждающей факт участия граждан Российской Федерации в сп...
"О призыве в октябре - декабре 2024 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военну...
"О возложении отдельных полномочий представителя нанимателя на директора Федеральной службы по техническому и экспортному контролю"
Типы документов
Новости
19 ноября 2024
Указ Президента Российской Федерации от 19 ноября 2024 г. N 991"Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания"
18 ноября 2024
Указ Президента Российской Федерации от 18 ноября 2024 г. N 987"Об особенностях поступления на службу граждан Российской Федерации, направленных по мобилизации в войска национальной гвардии Российской Федерации для прохождения службы на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных званий полиции, прохождения ими службы и увольнения со службы"
18 ноября 2024
Проект Приказа Министра обороны Российской Федерации 01/02/11-24/00152541"О внесении изменений в приказ Министра обороны Российской Федерации от 14 февраля 2010 г. № 80 "О порядке и условиях выплаты военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации, проходящим военную службу по контракту, денежной компенсации вместо предоставления дополнительных суток отдыха"