Порядок выполнения
Упражнение выполняется в спортивной форме одежды на ровной площадке с размеченными линиями старта и поворота. Ширина линии старта и поворота входит в отрезок 10 м. По команде «НА СТАРТ» подойти к стартовой линии, поставить одну ногу вперед, не наступая на линию, другую отставить назад. По команде «ВНИМАНИЕ» принять неподвижное положение старта. По команде «МАРШ» пробежать 10 м, заступить за линию поворота ногой, развернутся, пробежать девять отрезков.
Пересечение соседней дорожки, создание помехи другому военнослужащему, начало бега раньше команды «МАРШ!» (фальстарт), использование в качестве опоры при старте, развороте, каких-либо естественных и искусственных предметов, неровностей, выступающих над поверхностью дорожки, не допускаются.
При нарушении условий выполнения упражнения предоставляется вторая попытка, при повторном нарушении норматив считается невыполненным.

Таблица перевода результата выполнения упражнения № 19 в баллы
Таблицу можно прокрутить вбок →
| Возраст | Баллы | Возраст | Баллы | Возраст | Баллы | Возраст | Баллы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| До 35 лет | 35 лет и старше | До 35 лет | 35 лет и старше | До 35 лет | 35 лет и старше | До 35 лет | 35 лет и старше | ||||
| Секунды | Секунды | Секунды | Секунды | ||||||||
| 24,0 | 25,0 | 100 | — | 27,5 | 75 | 27,0 | 30,0 | 50 | — | 33,0 | 25 |
| 24,1 | 25,1 | 99 | 26,2 | 27,6 | 74 | — | 30,1 | 49 | — | 33,2 | 24 |
| 24,2 | 25,2 | 98 | — | 27,7 | 73 | — | 30,2 | 48 | 27,9 | 33,4 | 23 |
| 24,3 | 25,3 | 97 | — | 27,8 | 72 | 27,1 | 30,3 | 47 | 28,0 | 33,6 | 22 |
| 24,4 | 25,4 | 96 | 26,3 | 27,9 | 71 | — | 30,4 | 46 | 28,4 | 33,8 | 21 |
| 24,5 | 25,5 | 95 | — | 28,0 | 70 | — | 30,5 | 45 | 28,8 | 34,0 | 20 |
| 24,6 | 25,6 | 94 | — | 28,1 | 69 | 27,2 | 30,6 | 44 | 29,2 | 34,1 | 19 |
| 24,7 | 25,7 | 93 | 26,4 | 28,2 | 68 | — | 30,7 | 43 | 29,6 | 34,2 | 18 |
| 24,8 | 25,8 | 92 | — | 28,3 | 67 | — | 30,8 | 42 | 30,0 | 34,3 | 17 |
| 24,9 | 25,9 | 91 | — | 28,4 | 66 | 27,3 | 30,9 | 41 | 30,4 | 34,4 | 16 |
| 25,0 | 26,0 | 90 | 26,5 | 28,5 | 65 | — | 31,0 | 40 | 30,8 | 34,5 | 15 |
| 25,1 | 26,1 | 89 | — | 28,6 | 64 | — | 31,1 | 39 | 31,2 | 34,6 | 14 |
| 25,2 | 26,2 | 88 | — | 28,7 | 63 | 27,4 | 31,2 | 38 | 31,6 | 34,7 | 13 |
| 25,3 | 26,3 | 87 | 26,6 | 28,8 | 62 | — | 31,3 | 37 | 32,0 | 34,8 | 12 |
| 25,4 | 26,4 | 86 | — | 28,9 | 61 | — | 31,4 | 36 | 32,4 | 34,9 | 11 |
| 25,5 | 26,5 | 85 | — | 29,0 | 60 | 27,5 | 31,5 | 35 | 32,8 | 35,0 | 10 |
| 25,6 | 26,6 | 84 | 26,7 | 29,1 | 59 | — | 31,6 | 34 | 33,2 | 35,2 | 9 |
| 25,7 | 26,7 | 83 | — | 29,2 | 58 | — | 31,7 | 33 | 33,6 | 35,4 | 8 |
| 25,8 | 26,8 | 82 | — | 29,3 | 57 | 27,6 | 31,8 | 32 | 33,7 | 35,5 | 7 |
| 25,9 | 26,9 | 81 | 26,8 | 29,4 | 56 | — | 31,9 | 31 | 33,8 | 35,6 | 6 |
| 26,0 | 27,0 | 80 | — | 29,5 | 55 | — | 32,0 | 30 | 33,9 | 35,7 | 5 |
| — | 27,1 | 79 | — | 29,6 | 54 | 27,7 | 32,2 | 29 | 34,0 | 35,8 | 4 |
| — | 27,2 | 78 | 26,9 | 29,7 | 53 | — | 32,4 | 28 | 34,1 | 35,9 | 3 |
| 26,1 | 27,3 | 77 | — | 29,8 | 52 | — | 32,6 | 27 | 34,2 | 36,0 | 2 |
| — | 27,4 | 76 | — | 29,9 | 51 | 27,8 | 32,8 | 26 | — | — | — |
Типичные ошибки
Незначительные
- Во время старта и бега голова опущена вниз.
Значительные
- На старте туловище слишком сильно отклонено вперед. Вынесены вперед плечо и рука, одноименные выставленной вперед ноге. Толчковая нога сильно отставлена назад; ноги сильно согнуты в коленном суставе. Допущен фальстарт.
- Во время поворота использовался в качестве опоры какие-либо естественный или искусственный предмет, неровности, выступающие над поверхностью дорожки.
- При финишировании снижена скорость у финишной линии, или финишная линия преодолена прыжком. Допущено падение на повороте или при финишном броске.
